Information
Equipe actuelle | Norfolk Admirals (TBL) |
Date de naissance | 1997-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 900000$ avg |
Salaire restant | 404762$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 19 | 7 | 8 | 3 | 0.913 | 2.78 | 1057 | 0 | 1 | 49 | 563 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 27 | 6 | 14 | 4 | 0.878 | 3.75 | 1520 | 0 | 0 | 95 | 776 | 434 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0.837 | 5.57 | 582 | 0 | 0 | 54 | 331 | 170 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.804 | 7.65 | 251 | 0 | 0 | 32 | 163 | 85 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.887 | 3.84 | 266 | 0 | 0 | 17 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning | 2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.804 | 7.65 | 251 | 0 | 0 | 32 | 163 | 85 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.804 | 7.63 | 251 | 0 | 0 | 32 | 163 | 85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |