Entry Draft Projection
Rank # |
Team (From) |
Round #1 |
1 | LETTONIE |
2 | SLOVAQUIE |
3 | ALLEMAGNE |
4 | SUISSE |
5 | WORLD |
6 | QUÉBEC |
7 | RUSSIE |
8 | SUÈDE |
9 | TCHÉQUIE |
10 | FINLANDE |
11 | CANADA |
12 | ÉTATS-UNIS |
Round #2 |
13 | LETTONIE |
14 | SLOVAQUIE |
15 | ALLEMAGNE |
16 | SUISSE |
17 | WORLD |
18 | QUÉBEC |
19 | RUSSIE |
20 | SUÈDE |
21 | TCHÉQUIE |
22 | FINLANDE |
23 | CANADA |
24 | ÉTATS-UNIS |
Round #3 |
25 | LETTONIE |
26 | SLOVAQUIE |
27 | ALLEMAGNE |
28 | SUISSE |
29 | WORLD |
30 | QUÉBEC |
31 | RUSSIE |
32 | SUÈDE |
33 | TCHÉQUIE |
34 | FINLANDE |
35 | CANADA |
36 | ÉTATS-UNIS |
Round #4 |
37 | LETTONIE |
38 | SLOVAQUIE |
39 | ALLEMAGNE |
40 | SUISSE |
41 | WORLD |
42 | QUÉBEC |
43 | RUSSIE |
44 | SUÈDE |
45 | TCHÉQUIE |
46 | FINLANDE |
47 | CANADA |
48 | ÉTATS-UNIS |
Round #5 |
49 | LETTONIE |
50 | SLOVAQUIE |
51 | ALLEMAGNE |
52 | SUISSE |
53 | WORLD |
54 | QUÉBEC |
55 | RUSSIE |
56 | SUÈDE |
57 | TCHÉQUIE |
58 | FINLANDE |
59 | CANADA |
60 | ÉTATS-UNIS |
Back to the Top