Informations
Equipe actuelle | |
Date de naissance | 1988-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1250000$ avg |
Salaire restant | 1250000$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N/A | ||||||||||||||||||||||
1 | N/A | ||||||||||||||||||||||
2 | N/A | ||||||||||||||||||||||
3 | N/A | ||||||||||||||||||||||
4 | N/A | ||||||||||||||||||||||
5 | N/A | ||||||||||||||||||||||
6 | WC2024-STHS.bin | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N/A | ||||||||||||||||||||||
1 | N/A | ||||||||||||||||||||||
2 | N/A | ||||||||||||||||||||||
3 | N/A | ||||||||||||||||||||||
4 | N/A | ||||||||||||||||||||||
5 | N/A | ||||||||||||||||||||||
6 | WC2024-STHS.bin | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
Statistiques Pro: Séries
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|