Round #1 |
1 | Carolina Hurricanes (New Jersey Devils) |
2 | Tampa Bay Lightning (St. Louis Blues) |
3 | Tampa Bay Lightning |
4 | Winnipeg Jets (New York Islanders) |
5 | Anaheim Ducks |
6 | Dallas Stars (Utah Hockey Club) |
7 | Minnesota Wild |
8 | Detroit Red Wings |
9 | Chicago Blackhawks |
10 | Edmonton Oilers |
11 | Los Angeles Kings (Winnipeg Jets) (CON CLB) |
12 | Colorado Avalanche |
13 | Carolina Hurricanes (Dallas Stars) |
14 | Columbus Blue Jackets (Philadelphia Flyers) (CON MIN) |
15 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) |
16 | Carolina Hurricanes |
17 | Los Angeles Kings (CON CLB) |
18 | New Jersey Devils (Buffalo Sabres) |
19 | New York Rangers (Seattle Kraken) |
20 | Pittsburgh Penguins |
21 | Columbus Blue Jackets (CON MIN) |
22 | Toronto Maple Leafs |
23 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) |
24 | Detroit Red Wings (Quebec Nordiques) |
25 | Utah Hockey Club (Boston Bruins) |
26 | Carolina Hurricanes (Montreal Canadiens) |
27 | New York Rangers |
28 | St. Louis Blues (San Jose Sharks) |
29 | St. Louis Blues (Ottawa Senators) |
30 | Detroit Red Wings (Florida Panthers) |
31 | Florida Panthers (Vancouver Canucks) |
32 | Carolina Hurricanes (Vegas Golden Knights) |
33 | Nashville Predators |
Round #2 |
34 | St. Louis Blues (New Jersey Devils) |
35 | Pittsburgh Penguins (St. Louis Blues) |
36 | Anaheim Ducks (Tampa Bay Lightning) |
37 | Anaheim Ducks (New York Islanders) |
38 | Utah Hockey Club (Anaheim Ducks) |
39 | Pittsburgh Penguins (Utah Hockey Club) |
40 | Tampa Bay Lightning (Minnesota Wild) |
41 | Utah Hockey Club (Detroit Red Wings) |
42 | Carolina Hurricanes (Chicago Blackhawks) |
43 | Edmonton Oilers |
44 | Detroit Red Wings (Winnipeg Jets) |
45 | Columbus Blue Jackets (Colorado Avalanche) |
46 | Chicago Blackhawks (Dallas Stars) |
47 | Utah Hockey Club (Philadelphia Flyers) |
48 | Columbus Blue Jackets (Calgary Flames) |
49 | Carolina Hurricanes |
50 | Minnesota Wild (Los Angeles Kings) |
51 | Boston Bruins (Buffalo Sabres) |
52 | Dallas Stars (Seattle Kraken) |
53 | Columbus Blue Jackets (Pittsburgh Penguins) |
54 | Minnesota Wild (Columbus Blue Jackets) |
55 | Buffalo Sabres (Toronto Maple Leafs) |
56 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) |
57 | Calgary Flames (Quebec Nordiques) |
58 | Minnesota Wild (Boston Bruins) |
59 | Tampa Bay Lightning (Montreal Canadiens) |
60 | New York Rangers |
61 | San Jose Sharks |
62 | Ottawa Senators |
63 | St. Louis Blues (Florida Panthers) |
64 | Dallas Stars (Vancouver Canucks) |
65 | New Jersey Devils (Vegas Golden Knights) |
66 | Nashville Predators |
Round #3 |
67 | Utah Hockey Club (New Jersey Devils) |
68 | Los Angeles Kings (St. Louis Blues) |
69 | Tampa Bay Lightning |
70 | Montreal Canadiens (New York Islanders) |
71 | Buffalo Sabres (Anaheim Ducks) |
72 | Anaheim Ducks (Utah Hockey Club) |
73 | Pittsburgh Penguins (Minnesota Wild) |
74 | Los Angeles Kings (Detroit Red Wings) |
75 | Dallas Stars (Chicago Blackhawks) |
76 | Edmonton Oilers |
77 | Winnipeg Jets |
78 | Colorado Avalanche |
79 | Dallas Stars |
80 | Vegas Golden Knights (Philadelphia Flyers) |
81 | Utah Hockey Club (Calgary Flames) |
82 | Carolina Hurricanes |
83 | Los Angeles Kings |
84 | Calgary Flames (Buffalo Sabres) |
85 | Columbus Blue Jackets (Seattle Kraken) |
86 | Pittsburgh Penguins |
87 | Montreal Canadiens (Columbus Blue Jackets) |
88 | New Jersey Devils (Toronto Maple Leafs) |
89 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) |
90 | New York Islanders (Quebec Nordiques) |
91 | Pittsburgh Penguins (Boston Bruins) |
92 | New Jersey Devils (Montreal Canadiens) |
93 | Florida Panthers (New York Rangers) |
94 | Dallas Stars (San Jose Sharks) |
95 | Pittsburgh Penguins (Ottawa Senators) |
96 | Calgary Flames (Florida Panthers) |
97 | St. Louis Blues (Vancouver Canucks) |
98 | New York Islanders (Vegas Golden Knights) |
99 | Nashville Predators |
Round #4 |
100 | Edmonton Oilers (New Jersey Devils) |
101 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) |
102 | Montreal Canadiens (Tampa Bay Lightning) |
103 | New Jersey Devils (New York Islanders) |
104 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) |
105 | Chicago Blackhawks (Utah Hockey Club) |
106 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
107 | Detroit Red Wings |
108 | Dallas Stars (Chicago Blackhawks) |
109 | Edmonton Oilers |
110 | Winnipeg Jets |
111 | Nashville Predators (Colorado Avalanche) |
112 | Seattle Kraken (Dallas Stars) |
113 | Minnesota Wild (Philadelphia Flyers) |
114 | New Jersey Devils (Calgary Flames) |
115 | Vancouver Canucks (Carolina Hurricanes) |
116 | Vegas Golden Knights (Los Angeles Kings) |
117 | Seattle Kraken (Buffalo Sabres) |
118 | Boston Bruins (Seattle Kraken) |
119 | Pittsburgh Penguins |
120 | Columbus Blue Jackets |
121 | Toronto Maple Leafs |
122 | San Jose Sharks (Washington Capitals) |
123 | Pittsburgh Penguins (Quebec Nordiques) |
124 | Boston Bruins |
125 | Anaheim Ducks (Montreal Canadiens) |
126 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) |
127 | San Jose Sharks |
128 | Anaheim Ducks (Ottawa Senators) |
129 | San Jose Sharks (Florida Panthers) |
130 | Boston Bruins (Vancouver Canucks) |
131 | New Jersey Devils (Vegas Golden Knights) |
132 | Nashville Predators |
Round #5 |
133 | New Jersey Devils |
134 | Minnesota Wild (St. Louis Blues) |
135 | Utah Hockey Club (Tampa Bay Lightning) |
136 | Pittsburgh Penguins (New York Islanders) |
137 | Anaheim Ducks |
138 | Florida Panthers (Utah Hockey Club) |
139 | Minnesota Wild |
140 | Detroit Red Wings (CON DAL) |
141 | Calgary Flames (Chicago Blackhawks) |
142 | Edmonton Oilers |
143 | Montreal Canadiens (Winnipeg Jets) |
144 | Colorado Avalanche |
145 | Nashville Predators (Dallas Stars) |
146 | New Jersey Devils (Philadelphia Flyers) |
147 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) |
148 | Anaheim Ducks (Carolina Hurricanes) |
149 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
150 | Buffalo Sabres |
151 | Calgary Flames (Seattle Kraken) |
152 | Pittsburgh Penguins |
153 | Washington Capitals (Columbus Blue Jackets) |
154 | Quebec Nordiques (Toronto Maple Leafs) |
155 | Vegas Golden Knights (Washington Capitals) |
156 | Quebec Nordiques |
157 | Pittsburgh Penguins (Boston Bruins) |
158 | Detroit Red Wings (Montreal Canadiens) |
159 | New York Rangers |
160 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) |
161 | Edmonton Oilers (Ottawa Senators) |
162 | New York Rangers (Florida Panthers) |
163 | New Jersey Devils (Vancouver Canucks) |
164 | Boston Bruins (Vegas Golden Knights) |
165 | Nashville Predators |
Round #6 |
166 | New Jersey Devils |
167 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) |
168 | Winnipeg Jets (Tampa Bay Lightning) |
169 | Anaheim Ducks (New York Islanders) |
170 | Anaheim Ducks |
171 | Utah Hockey Club |
172 | Minnesota Wild |
173 | Detroit Red Wings |
174 | New Jersey Devils (Chicago Blackhawks) |
175 | Edmonton Oilers |
176 | Winnipeg Jets |
177 | Colorado Avalanche |
178 | Colorado Avalanche (Dallas Stars) |
179 | Philadelphia Flyers |
180 | Calgary Flames |
181 | Los Angeles Kings (Carolina Hurricanes) |
182 | Los Angeles Kings |
183 | Buffalo Sabres |
184 | Vegas Golden Knights (Seattle Kraken) |
185 | Pittsburgh Penguins |
186 | Anaheim Ducks (Columbus Blue Jackets) |
187 | Detroit Red Wings (Toronto Maple Leafs) (CON DAL) |
188 | Washington Capitals |
189 | Quebec Nordiques |
190 | Vegas Golden Knights (Boston Bruins) |
191 | Montreal Canadiens |
192 | New York Rangers |
193 | San Jose Sharks |
194 | Ottawa Senators |
195 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) |
196 | New Jersey Devils (Vancouver Canucks) |
197 | Buffalo Sabres (Vegas Golden Knights) |
198 | Nashville Predators |
Round #7 |
199 | New Jersey Devils |
200 | Vegas Golden Knights (St. Louis Blues) |
201 | Seattle Kraken (Tampa Bay Lightning) |
202 | Philadelphia Flyers (New York Islanders) |
203 | Boston Bruins (Anaheim Ducks) |
204 | Utah Hockey Club |
205 | Chicago Blackhawks (Minnesota Wild) |
206 | Winnipeg Jets (Detroit Red Wings) |
207 | Minnesota Wild (Chicago Blackhawks) |
208 | Edmonton Oilers |
209 | Anaheim Ducks (Winnipeg Jets) |
210 | Colorado Avalanche |
211 | Montreal Canadiens (Dallas Stars) |
212 | Utah Hockey Club (Philadelphia Flyers) |
213 | Calgary Flames |
214 | New Jersey Devils (Carolina Hurricanes) |
215 | Edmonton Oilers (Los Angeles Kings) |
216 | Buffalo Sabres |
217 | Minnesota Wild (Seattle Kraken) |
218 | Minnesota Wild (Pittsburgh Penguins) |
219 | Vancouver Canucks (Columbus Blue Jackets) |
220 | Anaheim Ducks (Toronto Maple Leafs) |
221 | Ottawa Senators (Washington Capitals) |
222 | Montreal Canadiens (Quebec Nordiques) |
223 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
224 | Seattle Kraken (Montreal Canadiens) |
225 | New York Rangers |
226 | Montreal Canadiens (San Jose Sharks) |
227 | Vancouver Canucks (Ottawa Senators) |
228 | Seattle Kraken (Florida Panthers) |
229 | Chicago Blackhawks (Vancouver Canucks) |
230 | Chicago Blackhawks (Vegas Golden Knights) |
231 | Nashville Predators |