PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatrième as |
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatrième as |
Hamel
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 16 | 89 | 63 | 26 | 0.771 | 10-1-2 | 7-3-1 | 6-2-2 | L1 | ![]() |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 17 | 100 | 60 | 40 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
3 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 14 | 70 | 61 | 9 | 0.738 | 11-1-1 | 3-3-2 | 6-1-3 | OTL1 | ![]() |
4 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 36 | 16 | 116 | 79 | 37 | 0.720 | 11-2-0 | 6-4-2 | 8-1-1 | W4 | ![]() |
5 | ![]() | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 15 | 83 | 58 | 25 | 0.620 | 6-5-1 | 9-4-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() |
6 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 83 | 76 | 7 | 0.596 | 10-2-0 | 5-8-1 | 6-4-0 | W1 | ![]() |
7 | ![]() | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 75 | 75 | 0 | 0.600 | 7-6-0 | 7-3-2 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
8 | ![]() | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 13 | 85 | 85 | 0 | 0.556 | 7-5-0 | 7-6-2 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
9 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 12 | 93 | 75 | 18 | 0.565 | 9-4-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
10 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 9 | 71 | 87 | -16 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 2-6-2 | OTL1 | ![]() |
11 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 10 | 70 | 79 | -9 | 0.522 | 7-4-2 | 3-5-2 | 3-5-2 | SOL1 | ![]() |
12 | ![]() | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 9 | 82 | 88 | -6 | 0.442 | 8-4-0 | 2-9-3 | 3-6-1 | L2 | ![]() |
13 | ![]() | 27 | 11 | 15 | 1 | 23 | 11 | 69 | 97 | -28 | 0.426 | 5-7-0 | 6-8-1 | 5-4-1 | L3 | ![]() |
14 | ![]() | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 10 | 69 | 89 | -20 | 0.420 | 6-6-1 | 4-8-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
15 | ![]() | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 8 | 57 | 78 | -21 | 0.413 | 6-5-2 | 2-7-1 | 5-2-3 | L1 | ![]() |
16 | ![]() | 23 | 7 | 13 | 3 | 17 | 7 | 67 | 102 | -35 | 0.370 | 4-6-3 | 3-7-0 | 2-8-0 | L5 | ![]() |
17 | ![]() | 25 | 3 | 22 | 0 | 6 | 3 | 53 | 107 | -54 | 0.120 | 2-10-0 | 1-12-0 | 1-9-0 | L7 | ![]() |
Fortunus
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 0 | 40 | 20 | 128 | 102 | 26 | 0.714 | 9-4-0 | 11-4-0 | 5-5-0 | L3 | ![]() |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 16 | 84 | 66 | 18 | 0.673 | 8-4-0 | 9-4-1 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
3 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 13 | 82 | 91 | -9 | 0.589 | 7-3-2 | 8-7-1 | 4-6-0 | L3 | ![]() |
4 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 104 | 95 | 9 | 0.688 | 10-3-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | W1 | ![]() |
5 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 33 | 16 | 117 | 84 | 33 | 0.660 | 8-5-0 | 8-3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 14 | 102 | 79 | 23 | 0.660 | 8-4-0 | 7-3-3 | 6-2-2 | OTL1 | ![]() |
7 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 14 | 100 | 79 | 21 | 0.615 | 9-2-2 | 6-7-0 | 6-3-1 | W5 | ![]() |
8 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | 14 | 98 | 88 | 10 | 0.620 | 7-2-3 | 7-6-0 | 7-2-1 | W7 | ![]() |
9 | ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 13 | 100 | 89 | 11 | 0.577 | 7-3-2 | 7-7-0 | 7-1-2 | W4 | ![]() |
10 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 12 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 7-5-1 | 6-4-1 | 6-4-0 | L1 | ![]() |
11 | ![]() | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 11 | 86 | 69 | 17 | 0.520 | 8-3-2 | 4-8-0 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
12 | ![]() | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 9 | 67 | 101 | -34 | 0.404 | 6-4-2 | 3-10-1 | 5-3-2 | OTL1 | ![]() |
13 | ![]() | 27 | 9 | 16 | 2 | 20 | 7 | 77 | 102 | -25 | 0.370 | 5-7-0 | 4-9-2 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
14 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 8 | 68 | 97 | -29 | 0.380 | 5-7-1 | 4-8-0 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
15 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 9 | 64 | 96 | -32 | 0.380 | 4-9-0 | 5-6-1 | 5-5-0 | L2 | ![]() |
16 | ![]() | 25 | 7 | 17 | 1 | 15 | 7 | 67 | 99 | -32 | 0.300 | 4-8-1 | 3-9-0 | 4-5-1 | W1 | ![]() |
Damphousse
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 17 | 100 | 60 | 40 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
2 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 36 | 16 | 116 | 79 | 37 | 0.720 | 11-2-0 | 6-4-2 | 8-1-1 | W4 | ![]() |
3 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 83 | 76 | 7 | 0.596 | 10-2-0 | 5-8-1 | 6-4-0 | W1 | ![]() |
4 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 12 | 93 | 75 | 18 | 0.565 | 9-4-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
5 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 9 | 71 | 87 | -16 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 2-6-2 | OTL1 | ![]() |
6 | ![]() | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 10 | 69 | 89 | -20 | 0.420 | 6-6-1 | 4-8-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
Grands Lacs
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 16 | 89 | 63 | 26 | 0.771 | 10-1-2 | 7-3-1 | 6-2-2 | L1 | ![]() |
2 | ![]() | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 15 | 83 | 58 | 25 | 0.620 | 6-5-1 | 9-4-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() |
3 | ![]() | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 13 | 85 | 85 | 0 | 0.556 | 7-5-0 | 7-6-2 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 10 | 70 | 79 | -9 | 0.522 | 7-4-2 | 3-5-2 | 3-5-2 | SOL1 | ![]() |
5 | ![]() | 27 | 11 | 15 | 1 | 23 | 11 | 69 | 97 | -28 | 0.426 | 5-7-0 | 6-8-1 | 5-4-1 | L3 | ![]() |
Air Transat
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 14 | 70 | 61 | 9 | 0.738 | 11-1-1 | 3-3-2 | 6-1-3 | OTL1 | ![]() |
2 | ![]() | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 75 | 75 | 0 | 0.600 | 7-6-0 | 7-3-2 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
3 | ![]() | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 9 | 82 | 88 | -6 | 0.442 | 8-4-0 | 2-9-3 | 3-6-1 | L2 | ![]() |
4 | ![]() | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 8 | 57 | 78 | -21 | 0.413 | 6-5-2 | 2-7-1 | 5-2-3 | L1 | ![]() |
5 | ![]() | 23 | 7 | 13 | 3 | 17 | 7 | 67 | 102 | -35 | 0.370 | 4-6-3 | 3-7-0 | 2-8-0 | L5 | ![]() |
6 | ![]() | 25 | 3 | 22 | 0 | 6 | 3 | 53 | 107 | -54 | 0.120 | 2-10-0 | 1-12-0 | 1-9-0 | L7 | ![]() |
Nilan
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 13 | 82 | 91 | -9 | 0.589 | 7-3-2 | 8-7-1 | 4-6-0 | L3 | ![]() |
2 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | 14 | 98 | 88 | 10 | 0.620 | 7-2-3 | 7-6-0 | 7-2-1 | W7 | ![]() |
3 | ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 13 | 100 | 89 | 11 | 0.577 | 7-3-2 | 7-7-0 | 7-1-2 | W4 | ![]() |
4 | ![]() | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 11 | 86 | 69 | 17 | 0.520 | 8-3-2 | 4-8-0 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
5 | ![]() | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 9 | 67 | 101 | -34 | 0.404 | 6-4-2 | 3-10-1 | 5-3-2 | OTL1 | ![]() |
6 | ![]() | 27 | 9 | 16 | 2 | 20 | 7 | 77 | 102 | -25 | 0.370 | 5-7-0 | 4-9-2 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
Leetch
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 16 | 84 | 66 | 18 | 0.673 | 8-4-0 | 9-4-1 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
2 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 14 | 102 | 79 | 23 | 0.660 | 8-4-0 | 7-3-3 | 6-2-2 | OTL1 | ![]() |
3 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 12 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 7-5-1 | 6-4-1 | 6-4-0 | L1 | ![]() |
4 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 9 | 64 | 96 | -32 | 0.380 | 4-9-0 | 5-6-1 | 5-5-0 | L2 | ![]() |
5 | ![]() | 25 | 7 | 17 | 1 | 15 | 7 | 67 | 99 | -32 | 0.300 | 4-8-1 | 3-9-0 | 4-5-1 | W1 | ![]() |
Gionta
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 0 | 40 | 20 | 128 | 102 | 26 | 0.714 | 9-4-0 | 11-4-0 | 5-5-0 | L3 | ![]() |
2 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 104 | 95 | 9 | 0.688 | 10-3-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | W1 | ![]() |
3 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 33 | 16 | 117 | 84 | 33 | 0.660 | 8-5-0 | 8-3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 14 | 100 | 79 | 21 | 0.615 | 9-2-2 | 6-7-0 | 6-3-1 | W5 | ![]() |
5 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 8 | 68 | 97 | -29 | 0.380 | 5-7-1 | 4-8-0 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 0 | 40 | 20 | 128 | 102 | 26 | 0.714 | 9-4-0 | 11-4-0 | 5-5-0 | L3 | ![]() |
2 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 16 | 89 | 63 | 26 | 0.771 | 10-1-2 | 7-3-1 | 6-2-2 | L1 | ![]() |
3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 17 | 100 | 60 | 40 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 36 | 16 | 116 | 79 | 37 | 0.720 | 11-2-0 | 6-4-2 | 8-1-1 | W4 | ![]() |
5 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 16 | 84 | 66 | 18 | 0.673 | 8-4-0 | 9-4-1 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
6 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 104 | 95 | 9 | 0.688 | 10-3-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | W1 | ![]() |
7 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 33 | 16 | 117 | 84 | 33 | 0.660 | 8-5-0 | 8-3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
8 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 14 | 102 | 79 | 23 | 0.660 | 8-4-0 | 7-3-3 | 6-2-2 | OTL1 | ![]() |
9 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 13 | 82 | 91 | -9 | 0.589 | 7-3-2 | 8-7-1 | 4-6-0 | L3 | ![]() |
10 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 14 | 100 | 79 | 21 | 0.615 | 9-2-2 | 6-7-0 | 6-3-1 | W5 | ![]() |
11 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 14 | 70 | 61 | 9 | 0.738 | 11-1-1 | 3-3-2 | 6-1-3 | OTL1 | ![]() |
12 | ![]() | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 15 | 83 | 58 | 25 | 0.620 | 6-5-1 | 9-4-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() |
13 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | 14 | 98 | 88 | 10 | 0.620 | 7-2-3 | 7-6-0 | 7-2-1 | W7 | ![]() |
14 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 83 | 76 | 7 | 0.596 | 10-2-0 | 5-8-1 | 6-4-0 | W1 | ![]() |
15 | ![]() | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 75 | 75 | 0 | 0.600 | 7-6-0 | 7-3-2 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
16 | ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 13 | 100 | 89 | 11 | 0.577 | 7-3-2 | 7-7-0 | 7-1-2 | W4 | ![]() |
17 | ![]() | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 13 | 85 | 85 | 0 | 0.556 | 7-5-0 | 7-6-2 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
18 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 12 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 7-5-1 | 6-4-1 | 6-4-0 | L1 | ![]() |
19 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 12 | 93 | 75 | 18 | 0.565 | 9-4-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
20 | ![]() | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 11 | 86 | 69 | 17 | 0.520 | 8-3-2 | 4-8-0 | 6-3-1 | W2 | ![]() |
21 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 9 | 71 | 87 | -16 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 2-6-2 | OTL1 | ![]() |
22 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 10 | 70 | 79 | -9 | 0.522 | 7-4-2 | 3-5-2 | 3-5-2 | SOL1 | ![]() |
23 | ![]() | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 9 | 82 | 88 | -6 | 0.442 | 8-4-0 | 2-9-3 | 3-6-1 | L2 | ![]() |
24 | ![]() | 27 | 11 | 15 | 1 | 23 | 11 | 69 | 97 | -28 | 0.426 | 5-7-0 | 6-8-1 | 5-4-1 | L3 | ![]() |
25 | ![]() | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 10 | 69 | 89 | -20 | 0.420 | 6-6-1 | 4-8-0 | 5-5-0 | L1 | ![]() |
26 | ![]() | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 9 | 67 | 101 | -34 | 0.404 | 6-4-2 | 3-10-1 | 5-3-2 | OTL1 | ![]() |
27 | ![]() | 27 | 9 | 16 | 2 | 20 | 7 | 77 | 102 | -25 | 0.370 | 5-7-0 | 4-9-2 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
28 | ![]() | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 8 | 57 | 78 | -21 | 0.413 | 6-5-2 | 2-7-1 | 5-2-3 | L1 | ![]() |
29 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 8 | 68 | 97 | -29 | 0.380 | 5-7-1 | 4-8-0 | 3-7-0 | L1 | ![]() |
30 | ![]() | 25 | 9 | 15 | 1 | 19 | 9 | 64 | 96 | -32 | 0.380 | 4-9-0 | 5-6-1 | 5-5-0 | L2 | ![]() |
31 | ![]() | 23 | 7 | 13 | 3 | 17 | 7 | 67 | 102 | -35 | 0.370 | 4-6-3 | 3-7-0 | 2-8-0 | L5 | ![]() |
32 | ![]() | 25 | 7 | 17 | 1 | 15 | 7 | 67 | 99 | -32 | 0.300 | 4-8-1 | 3-9-0 | 4-5-1 | W1 | ![]() |
33 | ![]() | 25 | 3 | 22 | 0 | 6 | 3 | 53 | 107 | -54 | 0.120 | 2-10-0 | 1-12-0 | 1-9-0 | L7 | ![]() |