Hamel
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damphousse | ||||||||||||||||
Grands Lacs | ||||||||||||||||
Quatrième As |
Fortunus
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilan | ||||||||||||||||
Leetch | ||||||||||||||||
Quatrième As |
Hamel
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 46 | 15 | 4 | 96 | 45 | 295 | 190 | 105 | 0.738 | 27-3-2 | 19-12-2 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
2 | ![]() | 65 | 40 | 22 | 3 | 83 | 38 | 243 | 194 | 49 | 0.638 | 24-6-2 | 16-16-1 | 5-5-0 | W1 | ![]() |
3 | ![]() | 63 | 32 | 22 | 9 | 73 | 30 | 181 | 183 | -2 | 0.579 | 16-10-6 | 16-12-3 | 4-5-1 | L2 | ![]() |
4 | ![]() | 60 | 35 | 19 | 6 | 76 | 35 | 206 | 162 | 44 | 0.633 | 20-7-5 | 15-12-1 | 4-5-1 | L1 | ![]() |
5 | ![]() | 63 | 34 | 22 | 7 | 75 | 34 | 178 | 173 | 5 | 0.595 | 22-8-2 | 12-14-5 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
6 | ![]() | 65 | 36 | 26 | 3 | 75 | 33 | 203 | 197 | 6 | 0.577 | 21-10-1 | 15-16-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
7 | ![]() | 66 | 33 | 28 | 5 | 71 | 31 | 201 | 209 | -8 | 0.538 | 19-9-4 | 14-19-1 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
8 | ![]() | 68 | 32 | 30 | 6 | 70 | 30 | 187 | 204 | -17 | 0.515 | 20-8-4 | 12-22-2 | 4-6-0 | L2 | ![]() |
9 | ![]() | 61 | 31 | 24 | 6 | 68 | 31 | 219 | 199 | 20 | 0.557 | 20-11-1 | 11-13-5 | 6-3-1 | W1 | ![]() |
10 | ![]() | 65 | 32 | 29 | 4 | 68 | 29 | 164 | 208 | -44 | 0.523 | 21-10-1 | 11-19-3 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
11 | ![]() | 66 | 30 | 30 | 6 | 66 | 27 | 174 | 191 | -17 | 0.500 | 17-12-3 | 13-18-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
12 | ![]() | 64 | 30 | 31 | 3 | 63 | 27 | 162 | 174 | -12 | 0.492 | 13-16-3 | 17-15-0 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
13 | ![]() | 64 | 24 | 29 | 11 | 59 | 24 | 198 | 222 | -24 | 0.461 | 13-15-4 | 11-14-7 | 3-4-3 | OTL1 | ![]() |
14 | ![]() | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 22 | 168 | 224 | -56 | 0.424 | 11-16-5 | 13-18-3 | 1-6-3 | L2 | ![]() |
15 | ![]() | 65 | 23 | 35 | 7 | 53 | 20 | 147 | 202 | -55 | 0.408 | 12-17-3 | 11-18-4 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
16 | ![]() | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 22 | 161 | 199 | -38 | 0.441 | 11-19-3 | 13-12-1 | 2-7-1 | L4 | ![]() |
17 | ![]() | 65 | 24 | 38 | 3 | 51 | 23 | 175 | 232 | -57 | 0.392 | 16-13-3 | 8-25-0 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
Fortunus
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 48 | 9 | 5 | 101 | 45 | 252 | 144 | 108 | 0.815 | 27-2-3 | 21-7-2 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
2 | ![]() | 62 | 44 | 13 | 5 | 93 | 42 | 243 | 169 | 74 | 0.750 | 24-5-3 | 20-8-2 | 9-1-0 | W9 | ![]() |
3 | ![]() | 65 | 44 | 16 | 5 | 93 | 43 | 241 | 161 | 80 | 0.715 | 24-5-3 | 20-11-2 | 5-1-4 | OTL1 | ![]() |
4 | ![]() | 63 | 45 | 16 | 2 | 92 | 44 | 271 | 173 | 98 | 0.730 | 24-8-0 | 21-8-2 | 7-3-0 | L1 | ![]() |
5 | ![]() | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 40 | 292 | 199 | 93 | 0.682 | 20-11-1 | 23-8-3 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
6 | ![]() | 67 | 42 | 20 | 5 | 89 | 40 | 205 | 172 | 33 | 0.664 | 24-4-4 | 18-16-1 | 8-2-0 | W7 | ![]() |
7 | ![]() | 61 | 35 | 20 | 6 | 76 | 32 | 194 | 170 | 24 | 0.623 | 18-12-2 | 17-8-4 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
8 | ![]() | 65 | 33 | 26 | 6 | 72 | 31 | 199 | 193 | 6 | 0.554 | 19-10-3 | 14-16-3 | 4-3-3 | L1 | ![]() |
9 | ![]() | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | 29 | 184 | 199 | -15 | 0.508 | 19-12-1 | 11-17-2 | 4-6-0 | W1 | ![]() |
10 | ![]() | 66 | 30 | 33 | 3 | 63 | 24 | 219 | 249 | -30 | 0.477 | 15-15-2 | 15-18-1 | 5-4-1 | SOL1 | ![]() |
11 | ![]() | 65 | 28 | 32 | 5 | 61 | 26 | 174 | 209 | -35 | 0.469 | 18-12-2 | 10-20-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
12 | ![]() | 64 | 26 | 32 | 6 | 58 | 25 | 182 | 206 | -24 | 0.453 | 13-14-5 | 13-18-1 | 3-7-0 | L3 | ![]() |
13 | ![]() | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 23 | 180 | 229 | -49 | 0.444 | 15-13-4 | 10-19-2 | 3-5-2 | L2 | ![]() |
14 | ![]() | 64 | 21 | 32 | 11 | 53 | 19 | 178 | 241 | -63 | 0.414 | 10-16-6 | 11-16-5 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
15 | ![]() | 64 | 19 | 36 | 9 | 47 | 18 | 188 | 255 | -67 | 0.367 | 12-14-6 | 7-22-3 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
16 | ![]() | 65 | 14 | 45 | 6 | 34 | 10 | 145 | 277 | -132 | 0.262 | 9-19-4 | 5-26-2 | 1-8-1 | OTL1 | ![]() |
Damphousse
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 46 | 15 | 4 | 96 | 45 | 295 | 190 | 105 | 0.738 | 27-3-2 | 19-12-2 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
2 | ![]() | 63 | 34 | 22 | 7 | 75 | 34 | 178 | 173 | 5 | 0.595 | 22-8-2 | 12-14-5 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
3 | ![]() | 65 | 36 | 26 | 3 | 75 | 33 | 203 | 197 | 6 | 0.577 | 21-10-1 | 15-16-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
4 | ![]() | 61 | 31 | 24 | 6 | 68 | 31 | 219 | 199 | 20 | 0.557 | 20-11-1 | 11-13-5 | 6-3-1 | W1 | ![]() |
5 | ![]() | 64 | 24 | 29 | 11 | 59 | 24 | 198 | 222 | -24 | 0.461 | 13-15-4 | 11-14-7 | 3-4-3 | OTL1 | ![]() |
6 | ![]() | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 22 | 161 | 199 | -38 | 0.441 | 11-19-3 | 13-12-1 | 2-7-1 | L4 | ![]() |
Grands Lacs
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 40 | 22 | 3 | 83 | 38 | 243 | 194 | 49 | 0.638 | 24-6-2 | 16-16-1 | 5-5-0 | W1 | ![]() |
2 | ![]() | 60 | 35 | 19 | 6 | 76 | 35 | 206 | 162 | 44 | 0.633 | 20-7-5 | 15-12-1 | 4-5-1 | L1 | ![]() |
3 | ![]() | 66 | 33 | 28 | 5 | 71 | 31 | 201 | 209 | -8 | 0.538 | 19-9-4 | 14-19-1 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 64 | 30 | 31 | 3 | 63 | 27 | 162 | 174 | -12 | 0.492 | 13-16-3 | 17-15-0 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
5 | ![]() | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 22 | 168 | 224 | -56 | 0.424 | 11-16-5 | 13-18-3 | 1-6-3 | L2 | ![]() |
Air Transat
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 32 | 22 | 9 | 73 | 30 | 181 | 183 | -2 | 0.579 | 16-10-6 | 16-12-3 | 4-5-1 | L2 | ![]() |
2 | ![]() | 68 | 32 | 30 | 6 | 70 | 30 | 187 | 204 | -17 | 0.515 | 20-8-4 | 12-22-2 | 4-6-0 | L2 | ![]() |
3 | ![]() | 65 | 32 | 29 | 4 | 68 | 29 | 164 | 208 | -44 | 0.523 | 21-10-1 | 11-19-3 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
4 | ![]() | 66 | 30 | 30 | 6 | 66 | 27 | 174 | 191 | -17 | 0.500 | 17-12-3 | 13-18-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
5 | ![]() | 65 | 23 | 35 | 7 | 53 | 20 | 147 | 202 | -55 | 0.408 | 12-17-3 | 11-18-4 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
6 | ![]() | 65 | 24 | 38 | 3 | 51 | 23 | 175 | 232 | -57 | 0.392 | 16-13-3 | 8-25-0 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
Nilan
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 44 | 16 | 5 | 93 | 43 | 241 | 161 | 80 | 0.715 | 24-5-3 | 20-11-2 | 5-1-4 | OTL1 | ![]() |
2 | ![]() | 67 | 42 | 20 | 5 | 89 | 40 | 205 | 172 | 33 | 0.664 | 24-4-4 | 18-16-1 | 8-2-0 | W7 | ![]() |
3 | ![]() | 65 | 28 | 32 | 5 | 61 | 26 | 174 | 209 | -35 | 0.469 | 18-12-2 | 10-20-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 23 | 180 | 229 | -49 | 0.444 | 15-13-4 | 10-19-2 | 3-5-2 | L2 | ![]() |
5 | ![]() | 64 | 19 | 36 | 9 | 47 | 18 | 188 | 255 | -67 | 0.367 | 12-14-6 | 7-22-3 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
6 | ![]() | 65 | 14 | 45 | 6 | 34 | 10 | 145 | 277 | -132 | 0.262 | 9-19-4 | 5-26-2 | 1-8-1 | OTL1 | ![]() |
Leetch
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 48 | 9 | 5 | 101 | 45 | 252 | 144 | 108 | 0.815 | 27-2-3 | 21-7-2 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
2 | ![]() | 63 | 45 | 16 | 2 | 92 | 44 | 271 | 173 | 98 | 0.730 | 24-8-0 | 21-8-2 | 7-3-0 | L1 | ![]() |
3 | ![]() | 61 | 35 | 20 | 6 | 76 | 32 | 194 | 170 | 24 | 0.623 | 18-12-2 | 17-8-4 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
4 | ![]() | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | 29 | 184 | 199 | -15 | 0.508 | 19-12-1 | 11-17-2 | 4-6-0 | W1 | ![]() |
5 | ![]() | 64 | 26 | 32 | 6 | 58 | 25 | 182 | 206 | -24 | 0.453 | 13-14-5 | 13-18-1 | 3-7-0 | L3 | ![]() |
Gionta
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 44 | 13 | 5 | 93 | 42 | 243 | 169 | 74 | 0.750 | 24-5-3 | 20-8-2 | 9-1-0 | W9 | ![]() |
2 | ![]() | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 40 | 292 | 199 | 93 | 0.682 | 20-11-1 | 23-8-3 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
3 | ![]() | 65 | 33 | 26 | 6 | 72 | 31 | 199 | 193 | 6 | 0.554 | 19-10-3 | 14-16-3 | 4-3-3 | L1 | ![]() |
4 | ![]() | 66 | 30 | 33 | 3 | 63 | 24 | 219 | 249 | -30 | 0.477 | 15-15-2 | 15-18-1 | 5-4-1 | SOL1 | ![]() |
5 | ![]() | 64 | 21 | 32 | 11 | 53 | 19 | 178 | 241 | -63 | 0.414 | 10-16-6 | 11-16-5 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 48 | 9 | 5 | 101 | 45 | 252 | 144 | 108 | 0.815 | 27-2-3 | 21-7-2 | 8-2-0 | W4 | ![]() |
2 | ![]() | 65 | 46 | 15 | 4 | 96 | 45 | 295 | 190 | 105 | 0.738 | 27-3-2 | 19-12-2 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
3 | ![]() | 62 | 44 | 13 | 5 | 93 | 42 | 243 | 169 | 74 | 0.750 | 24-5-3 | 20-8-2 | 9-1-0 | W9 | ![]() |
4 | ![]() | 65 | 44 | 16 | 5 | 93 | 43 | 241 | 161 | 80 | 0.715 | 24-5-3 | 20-11-2 | 5-1-4 | OTL1 | ![]() |
5 | ![]() | 63 | 45 | 16 | 2 | 92 | 44 | 271 | 173 | 98 | 0.730 | 24-8-0 | 21-8-2 | 7-3-0 | L1 | ![]() |
6 | ![]() | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 40 | 292 | 199 | 93 | 0.682 | 20-11-1 | 23-8-3 | 9-1-0 | W1 | ![]() |
7 | ![]() | 67 | 42 | 20 | 5 | 89 | 40 | 205 | 172 | 33 | 0.664 | 24-4-4 | 18-16-1 | 8-2-0 | W7 | ![]() |
8 | ![]() | 65 | 40 | 22 | 3 | 83 | 38 | 243 | 194 | 49 | 0.638 | 24-6-2 | 16-16-1 | 5-5-0 | W1 | ![]() |
9 | ![]() | 60 | 35 | 19 | 6 | 76 | 35 | 206 | 162 | 44 | 0.633 | 20-7-5 | 15-12-1 | 4-5-1 | L1 | ![]() |
10 | ![]() | 61 | 35 | 20 | 6 | 76 | 32 | 194 | 170 | 24 | 0.623 | 18-12-2 | 17-8-4 | 5-4-1 | W2 | ![]() |
11 | ![]() | 63 | 34 | 22 | 7 | 75 | 34 | 178 | 173 | 5 | 0.595 | 22-8-2 | 12-14-5 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
12 | ![]() | 65 | 36 | 26 | 3 | 75 | 33 | 203 | 197 | 6 | 0.577 | 21-10-1 | 15-16-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
13 | ![]() | 63 | 32 | 22 | 9 | 73 | 30 | 181 | 183 | -2 | 0.579 | 16-10-6 | 16-12-3 | 4-5-1 | L2 | ![]() |
14 | ![]() | 65 | 33 | 26 | 6 | 72 | 31 | 199 | 193 | 6 | 0.554 | 19-10-3 | 14-16-3 | 4-3-3 | L1 | ![]() |
15 | ![]() | 66 | 33 | 28 | 5 | 71 | 31 | 201 | 209 | -8 | 0.538 | 19-9-4 | 14-19-1 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
16 | ![]() | 68 | 32 | 30 | 6 | 70 | 30 | 187 | 204 | -17 | 0.515 | 20-8-4 | 12-22-2 | 4-6-0 | L2 | ![]() |
17 | ![]() | 61 | 31 | 24 | 6 | 68 | 31 | 219 | 199 | 20 | 0.557 | 20-11-1 | 11-13-5 | 6-3-1 | W1 | ![]() |
18 | ![]() | 65 | 32 | 29 | 4 | 68 | 29 | 164 | 208 | -44 | 0.523 | 21-10-1 | 11-19-3 | 7-1-2 | W1 | ![]() |
19 | ![]() | 66 | 30 | 30 | 6 | 66 | 27 | 174 | 191 | -17 | 0.500 | 17-12-3 | 13-18-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
20 | ![]() | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | 29 | 184 | 199 | -15 | 0.508 | 19-12-1 | 11-17-2 | 4-6-0 | W1 | ![]() |
21 | ![]() | 64 | 30 | 31 | 3 | 63 | 27 | 162 | 174 | -12 | 0.492 | 13-16-3 | 17-15-0 | 6-3-1 | W3 | ![]() |
22 | ![]() | 66 | 30 | 33 | 3 | 63 | 24 | 219 | 249 | -30 | 0.477 | 15-15-2 | 15-18-1 | 5-4-1 | SOL1 | ![]() |
23 | ![]() | 65 | 28 | 32 | 5 | 61 | 26 | 174 | 209 | -35 | 0.469 | 18-12-2 | 10-20-3 | 5-5-0 | W2 | ![]() |
24 | ![]() | 64 | 24 | 29 | 11 | 59 | 24 | 198 | 222 | -24 | 0.461 | 13-15-4 | 11-14-7 | 3-4-3 | OTL1 | ![]() |
25 | ![]() | 64 | 26 | 32 | 6 | 58 | 25 | 182 | 206 | -24 | 0.453 | 13-14-5 | 13-18-1 | 3-7-0 | L3 | ![]() |
26 | ![]() | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 23 | 180 | 229 | -49 | 0.444 | 15-13-4 | 10-19-2 | 3-5-2 | L2 | ![]() |
27 | ![]() | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 22 | 168 | 224 | -56 | 0.424 | 11-16-5 | 13-18-3 | 1-6-3 | L2 | ![]() |
28 | ![]() | 64 | 21 | 32 | 11 | 53 | 19 | 178 | 241 | -63 | 0.414 | 10-16-6 | 11-16-5 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
29 | ![]() | 65 | 23 | 35 | 7 | 53 | 20 | 147 | 202 | -55 | 0.408 | 12-17-3 | 11-18-4 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() |
30 | ![]() | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 22 | 161 | 199 | -38 | 0.441 | 11-19-3 | 13-12-1 | 2-7-1 | L4 | ![]() |
31 | ![]() | 65 | 24 | 38 | 3 | 51 | 23 | 175 | 232 | -57 | 0.392 | 16-13-3 | 8-25-0 | 3-7-0 | W2 | ![]() |
32 | ![]() | 64 | 19 | 36 | 9 | 47 | 18 | 188 | 255 | -67 | 0.367 | 12-14-6 | 7-22-3 | 5-4-1 | L1 | ![]() |
33 | ![]() | 65 | 14 | 45 | 6 | 34 | 10 | 145 | 277 | -132 | 0.262 | 9-19-4 | 5-26-2 | 1-8-1 | OTL1 | ![]() |