Day : 25
BUF - 2
WSH - 5
EDM - 4
SEA - 2
TOR - 5
QUE - 6
DET - 2
STL - 1
MIN - 4
NYR - 3
PHI - 3
CAR - 4
BOS - 3
CLB - 1
DAL - 5
WPG - 3
VEG - 5
ANH - 1
MTL - 4
FLA - 2
LAV - 1
QUE - 2
SJS - 2
PAR - 8
NOR - 0
GAT - 2
LKE - 3
POR - 2
VER - 3
NUU - 4
ALB - 1
ROB - 2
CHP - 1
BNG - 3
BRI - 2
CHA - 6
MAN - 5
TRL - 4
CTW - 2
BBA - 3
RCH - 6
SPR - 5
SAR - 2
HAM - 7
Day : 26
(3-10-0) - L2
(2-10-1) - L1
(8-3-0) - L1
(5-4-1) - W2
(7-3-0) - W1
(10-0-0) - W10
(5-7-0) - W2
(7-1-2) - SOL1
(4-8-1) - L1
(2-6-3) - W1
(4-7-1) - L2
(7-4-0) - W4
(5-5-1) - W1
(6-4-1) - L3
(7-4-0) - L2
(7-4-0) - W3
(7-4-2) - W4
(5-6-1) - L1
(10-2-1) - W1
(4-8-0) - W1
(6-4-1) - W3
(6-6-0) - W1
(4-6-0) - L2
(4-4-1) - L2
(3-9-0) - L3
(3-4-2) - OTL1
(6-5-1) - W2
(6-6-1) - W2
(4-6-2) - W1
(4-7-0) - L1
(6-5-0) - L1
(6-2-1) - W6
(4-5-1) - W1
(4-8-3) - L1
(6-3-1) - OTL1
(6-4-1) - L1
(3-8-0) - W1
(3-7-2) - W1
(8-3-0) - W1
(8-2-0) - L1

ALLEMAGNE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2025: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2026: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2027: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2028: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5

CANADA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2025: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2026: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2027: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2028: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5

DANEMARK

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2025: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2026: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2027: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2028: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5

FINLANDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2025: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2026: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2027: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2028: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5

LETTONIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2025: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2026: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2027: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2028: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5

RUSSIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2025: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2026: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2027: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2028: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5

SLOVAQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2025: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2026: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2027: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2028: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5

SUÈDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2025: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2026: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2027: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2028: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5

SUISSE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2025: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2026: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2027: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2028: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5

TCHÉQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2025: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2026: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2027: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2028: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5

USA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2025: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2026: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2027: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2028: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5

WORLD

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2025: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2026: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2027: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2028: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5