Day : 104
NYR - 8
STL - 4
COL - 4
CHI - 3
TBL - 1
QUE - 2
NSH - 5
DET - 2
CGY - 2
EDM - 3
BUF - 1
CLB - 5
CAR - 2
BOS - 1
PRO - 7
RCH - 6
CHI - 2
BNG - 1
GRG - 4
CHP - 1
POR - 3
MAN - 2
BRI - 1
TRL - 3
LKE - 5
CHI - 4
LAV - 2
SPR - 10
JOL - 3
HOU - 4
DAN - 9
ALB - 4
ROB - 3
PAR - 4
SAR - 7
CTW - 1
Day : 105
(28-20-4) - W4
(35-12-3) - W1
(25-22-4) - W1
(17-27-6) - L3
(29-18-4) - L1
(26-22-3) - L1
(22-26-4) - L7
(33-15-3) - W13
(11-38-3) - W1
(26-22-4) - L3
(33-15-2) - W9
(33-12-7) - W3
(11-37-5) - SOL1
(28-17-7) - W3
(36-11-4) - W1
(26-21-6) - L2
(27-19-2) - W1
(38-6-3) - W7
(17-28-4) - W2
(15-31-1) - L4
(31-10-6) - W7
(31-6-6) - W5
(35-8-4) - L1
(35-10-0) - W12
(18-21-8) - OTL1
(18-19-6) - W2
(26-14-5) - L3
(26-15-4) - W3

ALLEMAGNE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2025: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2026: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2027: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2028: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5

CANADA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2025: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2026: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2027: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2028: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5

DANEMARK

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2025: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2026: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2027: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2028: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5

FINLANDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2025: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2026: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2027: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2028: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5

LETTONIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2025: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2026: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2027: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2028: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5

RUSSIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2025: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2026: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2027: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2028: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5

SLOVAQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2025: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2026: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2027: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2028: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5

SUÈDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2025: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2026: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2027: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2028: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5

SUISSE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2025: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2026: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2027: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2028: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5

TCHÉQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2025: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2026: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2027: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2028: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5

USA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2025: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2026: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2027: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2028: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5

WORLD

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2025: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2026: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2027: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2028: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5