Day : 157
MIN - 1
CLB - 3
QUE - 3
CAR - 1
DET - 2
CHI - 6
SEA - 5
DAL - 1
MAN - 5
GAT - 2
SAR - 2
PAR - 6
TRL - 3
JOL - 5
Day : 158
(47-21-5) - L1
(43-26-6) - W3
(45-22-6) - W2
(16-49-11) - L1
(19-50-6) - W2
(33-37-6) - L2
(45-23-5) - W4
(13-59-4) - L6
(54-16-4) - W2
(54-10-3) - W9
(37-32-6) - L1
(23-46-2) - L9
(29-36-9) - W2
(28-37-7) - W2
(23-42-8) - L3
(40-27-5) - L1
(34-33-5) - L5
(34-19-1) - W1
(48-18-7) - W1
(48-41-2) - L3

ALLEMAGNE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2025: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2026: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2027: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5
Year 2028: GER 1, GER 2, GER 3, GER 4, GER 5

CANADA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2025: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2026: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2027: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5
Year 2028: CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5

DANEMARK

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2025: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2026: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2027: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5
Year 2028: DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4, DAN 5

FINLANDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2025: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2026: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2027: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5
Year 2028: FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4, FIN 5

LETTONIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2025: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2026: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2027: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5
Year 2028: LET 1, LET 2, LET 3, LET 4, LET 5

RUSSIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2025: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2026: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2027: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5
Year 2028: RUS 1, RUS 2, RUS 3, RUS 4, RUS 5

SLOVAQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2025: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2026: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2027: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5
Year 2028: SVK 1, SVK 2, SVK 3, SVK 4, SVK 5

SUÈDE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2025: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2026: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2027: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5
Year 2028: SWE 1, SWE 2, SWE 3, SWE 4, SWE 5

SUISSE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2025: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2026: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2027: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5
Year 2028: SWI 1, SWI 2, SWI 3, SWI 4, SWI 5

TCHÉQUIE

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2025: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2026: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2027: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5
Year 2028: CZE 1, CZE 2, CZE 3, CZE 4, CZE 5

USA

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2025: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2026: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2027: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5
Year 2028: USA 1, USA 2, USA 3, USA 4, USA 5

WORLD

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2024: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2025: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2026: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2027: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5
Year 2028: WLD 1, WLD 2, WLD 3, WLD 4, WLD 5