Ronde #1 |
1 | Quebec Nordiques |
2 | Washington Capitals |
3 | Carolina Hurricanes |
4 | San Jose Sharks |
5 | Toronto Maple Leafs |
6 | Montreal Canadiens (Chicago Blackhawks) (CON COL) |
7 | Calgary Flames |
8 | Colorado Avalanche |
9 | Pittsburgh Penguins |
10 | Calgary Flames (St. Louis Blues) |
11 | Quebec Nordiques (New Jersey Devils) |
12 | Philadelphia Flyers |
13 | Pittsburgh Penguins (Buffalo Sabres) |
14 | Edmonton Oilers |
15 | St. Louis Blues (Arizona Coyotes) |
16 | Florida Panthers (Minnesota Wild) |
17 | San Jose Sharks (New York Islanders) |
18 | Nashville Predators |
19 | Dallas Stars |
20 | San Jose Sharks (Seattle Kraken) |
21 | Detroit Red Wings |
22 | San Jose Sharks (Ottawa Senators) |
23 | Tampa Bay Lightning |
24 | New Jersey Devils (Florida Panthers) |
25 | Los Angeles Kings |
26 | Arizona Coyotes (Anaheim Ducks) |
27 | New Jersey Devils (Winnipeg Jets) |
28 | New York Islanders (Montreal Canadiens) |
29 | Chicago Blackhawks (Vancouver Canucks) |
30 | New York Rangers (Boston Bruins) |
31 | New Jersey Devils (Columbus Blue Jackets) |
32 | New York Rangers |
33 | Buffalo Sabres (Vegas Golden Knights) |
Ronde #2 |
34 | Florida Panthers (Quebec Nordiques) |
35 | Washington Capitals |
36 | Carolina Hurricanes |
37 | New York Rangers (San Jose Sharks) |
38 | Toronto Maple Leafs |
39 | Carolina Hurricanes (Chicago Blackhawks) |
40 | Calgary Flames |
41 | Los Angeles Kings (Colorado Avalanche) |
42 | San Jose Sharks (Pittsburgh Penguins) |
43 | Tampa Bay Lightning (St. Louis Blues) |
44 | Nashville Predators (New Jersey Devils) |
45 | Dallas Stars (Philadelphia Flyers) |
46 | Carolina Hurricanes (Buffalo Sabres) |
47 | Edmonton Oilers |
48 | Washington Capitals (Arizona Coyotes) |
49 | Quebec Nordiques (Minnesota Wild) |
50 | Philadelphia Flyers (New York Islanders) |
51 | Nashville Predators |
52 | Dallas Stars |
53 | Seattle Kraken |
54 | Minnesota Wild (Detroit Red Wings) |
55 | Calgary Flames (Ottawa Senators) |
56 | Tampa Bay Lightning |
57 | San Jose Sharks (Florida Panthers) |
58 | Philadelphia Flyers (Los Angeles Kings) |
59 | Anaheim Ducks |
60 | Nashville Predators (Winnipeg Jets) |
61 | Carolina Hurricanes (Montreal Canadiens) |
62 | Buffalo Sabres (Vancouver Canucks) |
63 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
64 | New Jersey Devils (Columbus Blue Jackets) |
65 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) |
66 | Montreal Canadiens (Vegas Golden Knights) |
Ronde #3 |
67 | Quebec Nordiques |
68 | Washington Capitals |
69 | Buffalo Sabres (Carolina Hurricanes) |
70 | San Jose Sharks |
71 | Carolina Hurricanes (Toronto Maple Leafs) |
72 | Calgary Flames (Chicago Blackhawks) |
73 | Calgary Flames |
74 | Arizona Coyotes (Colorado Avalanche) |
75 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) |
76 | Calgary Flames (St. Louis Blues) |
77 | Vegas Golden Knights (New Jersey Devils) |
78 | Tampa Bay Lightning (Philadelphia Flyers) |
79 | Buffalo Sabres |
80 | Edmonton Oilers |
81 | Los Angeles Kings (Arizona Coyotes) |
82 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
83 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) |
84 | Nashville Predators |
85 | Pittsburgh Penguins (Dallas Stars) |
86 | Calgary Flames (Seattle Kraken) |
87 | St. Louis Blues (Detroit Red Wings) |
88 | Washington Capitals (Ottawa Senators) |
89 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) |
90 | Arizona Coyotes (Florida Panthers) |
91 | Los Angeles Kings |
92 | St. Louis Blues (Anaheim Ducks) |
93 | St. Louis Blues (Winnipeg Jets) |
94 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
95 | Florida Panthers (Vancouver Canucks) |
96 | Montreal Canadiens (Boston Bruins) |
97 | Columbus Blue Jackets |
98 | New York Rangers |
99 | Anaheim Ducks (Vegas Golden Knights) |
Ronde #4 |
100 | Arizona Coyotes (Quebec Nordiques) |
101 | Washington Capitals |
102 | St. Louis Blues (Carolina Hurricanes) |
103 | Chicago Blackhawks (San Jose Sharks) |
104 | Washington Capitals (Toronto Maple Leafs) |
105 | Florida Panthers (Chicago Blackhawks) |
106 | Calgary Flames |
107 | St. Louis Blues (Colorado Avalanche) |
108 | Anaheim Ducks (Pittsburgh Penguins) |
109 | Los Angeles Kings (St. Louis Blues) |
110 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) |
111 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
112 | Los Angeles Kings (Buffalo Sabres) |
113 | Edmonton Oilers |
114 | Columbus Blue Jackets (Arizona Coyotes) |
115 | Arizona Coyotes (Minnesota Wild) |
116 | Tampa Bay Lightning (New York Islanders) |
117 | Los Angeles Kings (Nashville Predators) |
118 | Quebec Nordiques (Dallas Stars) |
119 | Winnipeg Jets (Seattle Kraken) |
120 | Detroit Red Wings |
121 | Arizona Coyotes (Ottawa Senators) |
122 | Tampa Bay Lightning |
123 | Quebec Nordiques (Florida Panthers) |
124 | Los Angeles Kings |
125 | Washington Capitals (Anaheim Ducks) |
126 | Winnipeg Jets |
127 | Florida Panthers (Montreal Canadiens) |
128 | Colorado Avalanche (Vancouver Canucks) |
129 | Boston Bruins |
130 | Philadelphia Flyers (Columbus Blue Jackets) |
131 | New York Rangers |
132 | Carolina Hurricanes (Vegas Golden Knights) |
Ronde #5 |
133 | Quebec Nordiques |
134 | Washington Capitals |
135 | Carolina Hurricanes |
136 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
137 | Toronto Maple Leafs |
138 | Tampa Bay Lightning (Chicago Blackhawks) |
139 | Chicago Blackhawks (Calgary Flames) |
140 | Calgary Flames (Colorado Avalanche) |
141 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) |
142 | Florida Panthers (St. Louis Blues) |
143 | Colorado Avalanche (New Jersey Devils) |
144 | Calgary Flames (Philadelphia Flyers) |
145 | Quebec Nordiques (Buffalo Sabres) |
146 | Edmonton Oilers |
147 | Chicago Blackhawks (Arizona Coyotes) |
148 | Minnesota Wild |
149 | Montreal Canadiens (New York Islanders) |
150 | Nashville Predators |
151 | Arizona Coyotes (Dallas Stars) |
152 | Toronto Maple Leafs (Seattle Kraken) |
153 | Winnipeg Jets (Detroit Red Wings) |
154 | Chicago Blackhawks (Ottawa Senators) |
155 | Arizona Coyotes (Tampa Bay Lightning) |
156 | Minnesota Wild (Florida Panthers) |
157 | Philadelphia Flyers (Los Angeles Kings) |
158 | Anaheim Ducks |
159 | Colorado Avalanche (Winnipeg Jets) |
160 | Los Angeles Kings (Montreal Canadiens) |
161 | Pittsburgh Penguins (Vancouver Canucks) |
162 | Boston Bruins |
163 | Quebec Nordiques (Columbus Blue Jackets) |
164 | New York Rangers |
165 | Winnipeg Jets (Vegas Golden Knights) |
Ronde #6 |
166 | Quebec Nordiques |
167 | Chicago Blackhawks (Washington Capitals) |
168 | Columbus Blue Jackets (Carolina Hurricanes) |
169 | San Jose Sharks |
170 | Toronto Maple Leafs |
171 | New York Rangers (Chicago Blackhawks) |
172 | Buffalo Sabres (Calgary Flames) |
173 | Colorado Avalanche |
174 | Pittsburgh Penguins |
175 | Anaheim Ducks (St. Louis Blues) |
176 | New Jersey Devils |
177 | Minnesota Wild (Philadelphia Flyers) |
178 | Columbus Blue Jackets (Buffalo Sabres) |
179 | Edmonton Oilers |
180 | Boston Bruins (Arizona Coyotes) |
181 | Minnesota Wild |
182 | Montreal Canadiens (New York Islanders) |
183 | Nashville Predators |
184 | Buffalo Sabres (Dallas Stars) |
185 | Chicago Blackhawks (Seattle Kraken) |
186 | Detroit Red Wings |
187 | Ottawa Senators |
188 | Vancouver Canucks (Tampa Bay Lightning) |
189 | Florida Panthers |
190 | Los Angeles Kings |
191 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) |
192 | Winnipeg Jets |
193 | Montreal Canadiens |
194 | Vancouver Canucks |
195 | Boston Bruins |
196 | Anaheim Ducks (Columbus Blue Jackets) |
197 | New York Rangers |
198 | Vancouver Canucks (Vegas Golden Knights) |
Ronde #7 |
199 | Toronto Maple Leafs (Quebec Nordiques) |
200 | Anaheim Ducks (Washington Capitals) |
201 | Seattle Kraken (Carolina Hurricanes) |
202 | New Jersey Devils (San Jose Sharks) |
203 | Quebec Nordiques (Toronto Maple Leafs) |
204 | Boston Bruins (Chicago Blackhawks) |
205 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
206 | Montreal Canadiens (Colorado Avalanche) |
207 | Ottawa Senators (Pittsburgh Penguins) |
208 | Anaheim Ducks (St. Louis Blues) |
209 | New Jersey Devils |
210 | Philadelphia Flyers |
211 | Buffalo Sabres |
212 | Edmonton Oilers |
213 | Philadelphia Flyers (Arizona Coyotes) |
214 | Detroit Red Wings (Minnesota Wild) |
215 | Columbus Blue Jackets (New York Islanders) |
216 | Nashville Predators |
217 | New York Rangers (Dallas Stars) |
218 | Arizona Coyotes (Seattle Kraken) |
219 | Columbus Blue Jackets (Detroit Red Wings) |
220 | Quebec Nordiques (Ottawa Senators) |
221 | Tampa Bay Lightning |
222 | New York Rangers (Florida Panthers) |
223 | Montreal Canadiens (Los Angeles Kings) |
224 | Anaheim Ducks |
225 | Winnipeg Jets |
226 | Montreal Canadiens |
227 | Minnesota Wild (Vancouver Canucks) |
228 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
229 | Buffalo Sabres (Columbus Blue Jackets) |
230 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) |
231 | Ottawa Senators (Vegas Golden Knights) |