Information
Equipe actuelle | New Jersey Devils |
Date de naissance | 1990-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 5750000$ avg |
Salaire restant | 2781250$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 66 | 32 | 19 | 4 | 0.907 | 3.05 | 3424 | 6 | 3 | 174 | 1869 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 10 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 13 | 9 | 3 | 1 | 0.912 | 2.71 | 774 | 0 | 0 | 35 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 51 | 25 | 16 | 5 | 0.906 | 2.95 | 2764 | 2 | 5 | 136 | 1449 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 45 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 2021-2022 | 45 | 15 | 15 | 4 | 0.910 | 2.75 | 2180 | 2 | 2 | 100 | 1112 | 36 | 0 | 2 | 0.692 | 13 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 49 | 21 | 19 | 5 | 0.898 | 2.99 | 2626 | 2 | 0 | 131 | 1284 | 668 | 3 | 0 | 0.789 | 19 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 69 | 23 | 32 | 13 | 0.903 | 2.78 | 4062 | 0 | 3 | 188 | 1929 | 974 | 4 | 2 | 0.553 | 38 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 39 | 8 | 25 | 2 | 0.880 | 3.57 | 2132 | 0 | 0 | 127 | 1060 | 510 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 36 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.904 | 2.74 | 438 | 0 | 1 | 20 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.901 | 3.38 | 480 | 2 | 0 | 27 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 2024 | 39 | 8 | 25 | 2 | 0.880 | 3.57 | 2132 | 0 | 0 | 127 | 1060 | 510 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 36 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Total Saison régulière | 39 | 8 | 25 | 2 | 0.880 | 3.57 | 2132 | 0 | 0 | 127 | 1060 | 510 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 36 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|