Information
Equipe actuelle | Buffalo Sabres |
Date de naissance | 1998-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 5an(s) | 4208334$ avg |
Salaire restant | 1451087$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.900 | 3.00 | 120 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0.914 | 2.72 | 1059 | 0 | 0 | 48 | 558 | 298 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 50 | 10 | 36 | 3 | 0.876 | 3.80 | 2686 | 6 | 1 | 170 | 1372 | 717 | 1 | 0 | 0.643 | 14 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 32 | 15 | 11 | 4 | 0.893 | 3.21 | 1814 | 4 | 1 | 97 | 907 | 470 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 43 | 25 | 16 | 0 | 0.910 | 2.97 | 2361 | 6 | 1 | 117 | 1305 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 42 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 67 | 32 | 26 | 7 | 0.901 | 3.11 | 3843 | 4 | 3 | 199 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0.684 | 19 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 51 | 26 | 20 | 4 | 0.905 | 2.79 | 3031 | 2 | 5 | 141 | 1483 | 19 | 3 | 2 | 0.765 | 17 | 50 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.895 | 4.02 | 239 | 0 | 0 | 16 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.892 | 3.33 | 612 | 0 | 1 | 34 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 2024 | 32 | 15 | 11 | 4 | 0.893 | 3.21 | 1814 | 4 | 1 | 97 | 907 | 470 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 32 | 15 | 11 | 4 | 0.893 | 3.21 | 1814 | 4 | 1 | 97 | 907 | 470 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|