Information
Equipe actuelle | Los Angeles Kings |
Date de naissance | 1991-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 2450000$ avg |
Salaire restant | 1185054$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0.902 | 3.11 | 773 | 0 | 0 | 40 | 409 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0.926 | 2.10 | 829 | 0 | 1 | 29 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 30 | 16 | 5 | 4 | 0.914 | 2.32 | 1549 | 2 | 1 | 60 | 700 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 18 | 22 | 50 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0.901 | 2.82 | 1191 | 0 | 0 | 56 | 564 | 286 | 1 | 1 | 0.333 | 3 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0.887 | 3.32 | 1068 | 0 | 0 | 59 | 521 | 278 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.849 | 3.99 | 496 | 0 | 1 | 33 | 219 | 116 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.913 | 2.46 | 390 | 2 | 0 | 16 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 33 | 17 | 13 | 3 | 0.910 | 2.87 | 1881 | 2 | 2 | 90 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 6 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings | 2024 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.849 | 3.99 | 496 | 0 | 1 | 33 | 219 | 116 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.849 | 3.99 | 496 | 0 | 1 | 33 | 219 | 116 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|