Information
Equipe actuelle | Utah Hockey Club |
Date de naissance | 1987-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | $ avg + NTC |
Salaire restant | 1451087$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 70 | 39 | 23 | 5 | 0.916 | 2.68 | 4139 | 6 | 3 | 185 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 15 | 68 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
2 | COVID(2020-2021) | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.914 | 2.63 | 1025 | 0 | 2 | 45 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 62 | 28 | 26 | 6 | 0.895 | 3.16 | 3584 | 10 | 1 | 189 | 1807 | 0 | 1 | 2 | 0.778 | 18 | 61 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 54 | 25 | 22 | 3 | 0.902 | 2.77 | 2950 | 0 | 3 | 136 | 1386 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 14 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 56 | 35 | 18 | 1 | 0.926 | 2.17 | 3230 | 4 | 2 | 117 | 1576 | 852 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 61 | 30 | 22 | 5 | 0.910 | 2.57 | 3341 | 2 | 2 | 143 | 1596 | 852 | 0 | 0 | 0.600 | 10 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 28 | 12 | 15 | 1 | 0.906 | 2.78 | 1575 | 0 | 1 | 73 | 776 | 399 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 13 | 2 | 3 | 1 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.908 | 3.04 | 434 | 0 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | COVID(2020-2021) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.898 | 3.74 | 257 | 0 | 0 | 16 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.883 | 3.64 | 346 | 0 | 0 | 21 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.883 | 3.55 | 592 | 0 | 0 | 35 | 299 | 145 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.880 | 4.05 | 178 | 0 | 0 | 12 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Hockey Club | 2024 | 28 | 12 | 15 | 1 | 0.906 | 2.78 | 1575 | 0 | 1 | 73 | 776 | 399 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 13 | 2 | 3 | 1 |
Total Saison régulière | 28 | 12 | 15 | 1 | 0.906 | 2.78 | 1575 | 0 | 1 | 73 | 776 | 399 | 2 | 1 | 0% | 0 | 27 | 13 | 2 | 3 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|