Information
Equipe actuelle | Philadelphia Flyers |
Date de naissance | 1995-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 4an(s) | 6800000$ avg |
Salaire restant | 2956522$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 61 | 25 | 29 | 7 | 0.912 | 2.90 | 3562 | 2 | 1 | 172 | 1957 | 0 | 4 | 0 | 0.643 | 14 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 9 | 9 | 2 | 0.922 | 2.54 | 1206 | 2 | 1 | 51 | 654 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 65 | 31 | 24 | 3 | 0.902 | 3.07 | 3536 | 6 | 5 | 181 | 1851 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 12 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 64 | 27 | 27 | 4 | 0.886 | 3.27 | 3541 | 0 | 3 | 193 | 1692 | 0 | 2 | 1 | 0.824 | 17 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 77 | 34 | 36 | 7 | 0.915 | 2.50 | 4636 | 4 | 2 | 193 | 2269 | 1204 | 8 | 2 | 0.870 | 23 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 78 | 30 | 38 | 10 | 0.906 | 2.77 | 4499 | 8 | 1 | 208 | 2212 | 1160 | 2 | 1 | 0.792 | 24 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 37 | 19 | 15 | 3 | 0.913 | 2.47 | 2212 | 6 | 2 | 91 | 1044 | 537 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 37 | 15 | 5 | 1 | 2 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.892 | 4.02 | 179 | 0 | 0 | 12 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 2024 | 37 | 19 | 15 | 3 | 0.913 | 2.47 | 2212 | 6 | 2 | 91 | 1044 | 537 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 37 | 15 | 5 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 37 | 19 | 15 | 3 | 0.913 | 2.47 | 2212 | 6 | 2 | 91 | 1044 | 537 | 2 | 0 | 0% | 0 | 37 | 15 | 5 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|