Information
Equipe actuelle | Danbury Trashers (PHI) |
Date de naissance | 1988-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 3an(s) | $ avg + NTC |
Salaire restant | 397884$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 62 | 26 | 27 | 8 | 0.901 | 3.05 | 3546 | 4 | 2 | 180 | 1811 | 0 | 1 | 2 | 0.619 | 21 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 9 | 10 | 1 | 0.903 | 2.85 | 1179 | 0 | 2 | 56 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2020-2021 | 70 | 36 | 28 | 5 | 0.911 | 2.71 | 4099 | 6 | 4 | 185 | 2085 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 18 | 70 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 54 | 28 | 18 | 2 | 0.912 | 2.37 | 3012 | 0 | 6 | 119 | 1355 | 21 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 48 | 33 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 2022-2023 | 30 | 12 | 14 | 3 | 0.896 | 3.10 | 1782 | 2 | 0 | 92 | 881 | 456 | 1 | 1 | 0.706 | 17 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.908 | 2.61 | 253 | 0 | 0 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2020-2021 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.917 | 2.48 | 1260 | 2 | 2 | 52 | 628 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.903 | 2.48 | 1332 | 0 | 2 | 55 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 2022-2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.881 | 2.99 | 201 | 0 | 0 | 10 | 84 | 42 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 42 | 25 | 11 | 4 | 0.925 | 2.32 | 2406 | 0 | 1 | 93 | 1240 | 669 | 1 | 2 | 0.800 | 10 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 36 | 14 | 18 | 4 | 0.882 | 3.70 | 1979 | 4 | 0 | 122 | 1037 | 528 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.931 | 2.13 | 253 | 0 | 0 | 9 | 130 | 65 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 2024 | 36 | 14 | 18 | 4 | 0.882 | 3.70 | 1979 | 4 | 0 | 122 | 1037 | 528 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 36 | 14 | 18 | 4 | 0.882 | 3.70 | 1979 | 4 | 0 | 122 | 1037 | 528 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 |