Information
Equipe actuelle | Manitoba Moose (WPG) |
Date de naissance | 1990-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 950000$ avg |
Salaire restant | 472487$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 37 | 17 | 14 | 2 | 0.904 | 3.15 | 2003 | 23 | 0 | 105 | 1090 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 48 | 0 | 1 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.909 | 3.09 | 602 | 2 | 1 | 31 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.872 | 3.61 | 416 | 0 | 0 | 25 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 40 | 15 | 18 | 2 | 0.895 | 2.79 | 2041 | 0 | 2 | 95 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.911 | 3.42 | 123 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.913 | 3.02 | 179 | 0 | 0 | 9 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 61 | 34 | 23 | 1 | 0.912 | 2.78 | 3407 | 2 | 2 | 158 | 1798 | 965 | 3 | 3 | 0.833 | 6 | 58 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 54 | 34 | 10 | 4 | 0.904 | 3.20 | 3001 | 6 | 2 | 160 | 1665 | 893 | 0 | 0 | 0.462 | 13 | 49 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 2024-2025 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0.875 | 3.98 | 995 | 0 | 0 | 66 | 526 | 275 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.898 | 3.46 | 641 | 0 | 0 | 37 | 363 | 193 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.900 | 3.40 | 406 | 0 | 0 | 23 | 229 | 110 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets | 2024 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0.875 | 3.98 | 995 | 0 | 0 | 66 | 526 | 275 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 21 | 5 | 7 | 2 | 0.875 | 3.98 | 995 | 0 | 0 | 66 | 526 | 275 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 |