Information
Equipe actuelle | Pittsburgh Penguins |
Date de naissance | 1996-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 5an(s) | 5000000$ avg |
Salaire restant | 2418478$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 61 | 24 | 24 | 9 | 0.902 | 2.90 | 3433 | 8 | 2 | 166 | 1701 | 35 | 1 | 2 | 0.667 | 12 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 61 | 26 | 30 | 5 | 0.893 | 3.23 | 3678 | 6 | 0 | 198 | 1851 | 949 | 1 | 0 | 0.727 | 33 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 58 | 25 | 22 | 6 | 0.887 | 3.27 | 3153 | 0 | 0 | 172 | 1519 | 782 | 3 | 0 | 0.800 | 15 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 36 | 21 | 11 | 3 | 0.897 | 2.80 | 2077 | 2 | 1 | 97 | 938 | 460 | 4 | 0 | 0.923 | 13 | 35 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 62 | 32 | 25 | 3 | 0.906 | 3.17 | 3600 | 2 | 3 | 190 | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 5 | 61 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 71 | 33 | 30 | 7 | 0.911 | 2.84 | 4115 | 4 | 7 | 195 | 2199 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 8 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0.907 | 3.12 | 770 | 0 | 1 | 40 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 2024 | 36 | 21 | 11 | 3 | 0.897 | 2.80 | 2077 | 2 | 1 | 97 | 938 | 460 | 4 | 0 | 0.923 | 13 | 35 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 36 | 21 | 11 | 3 | 0.897 | 2.80 | 2077 | 2 | 1 | 97 | 938 | 460 | 4 | 0 | 0.923 | 13 | 35 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|