Information
Equipe actuelle | |
Date de naissance | 1995-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 0an(s) | 0$ avg |
Salaire restant | 0$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 0% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 24 | 10 | 8 | 1 | 0.901 | 2.79 | 1225 | 0 | 0 | 57 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.894 | 3.24 | 518 | 0 | 0 | 28 | 263 | 140 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 6.67 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|