Information
Equipe actuelle | Vegas Golden Knights |
Date de naissance | 1999-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 1750000$ avg |
Salaire restant | 846467$ |
Recrue | ☑ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
7 | 2024-2025 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.884 | 3.25 | 535 | 0 | 0 | 29 | 249 | 128 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0.916 | 2.60 | 1362 | 2 | 1 | 59 | 703 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 64 | 28 | 23 | 10 | 0.910 | 2.78 | 3696 | 8 | 2 | 171 | 1906 | 0 | 2 | 1 | 0.526 | 19 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 47 | 24 | 17 | 2 | 0.907 | 2.69 | 2655 | 0 | 4 | 119 | 1281 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 12 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 54 | 36 | 11 | 7 | 0.913 | 2.70 | 3247 | 10 | 0 | 146 | 1685 | 919 | 3 | 0 | 0.889 | 18 | 54 | 28 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 2023-2024 | 44 | 23 | 15 | 3 | 0.893 | 3.56 | 2441 | 2 | 0 | 145 | 1356 | 715 | 3 | 0 | 0.500 | 2 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.904 | 2.80 | 664 | 0 | 1 | 31 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.883 | 3.10 | 562 | 0 | 0 | 29 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.917 | 2.82 | 553 | 0 | 0 | 26 | 314 | 192 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 2023-2024 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.863 | 4.42 | 231 | 0 | 0 | 17 | 124 | 63 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegas Golden Knights | 2024 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.884 | 3.25 | 535 | 0 | 0 | 29 | 249 | 128 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.884 | 3.25 | 535 | 0 | 0 | 29 | 249 | 128 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|