Information
Equipe actuelle | Quebec Nordiques |
Date de naissance | 1997-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 3an(s) | $ avg + NTC |
Salaire restant | 725543$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 38 | 8 | 15 | 7 | 0.884 | 3.45 | 1946 | 2 | 1 | 112 | 967 | 503 | 1 | 1 | 0.722 | 18 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 19 | 5 | 10 | 2 | 0.867 | 4.07 | 1046 | 2 | 0 | 71 | 533 | 271 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.876 | 3.54 | 491 | 0 | 0 | 29 | 233 | 115 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 49 | 22 | 20 | 5 | 0.909 | 3.09 | 2831 | 2 | 0 | 146 | 1598 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 15 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 36 | 14 | 13 | 1 | 0.898 | 3.22 | 1864 | 4 | 1 | 100 | 980 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 56 | 26 | 25 | 3 | 0.896 | 3.02 | 3137 | 4 | 1 | 158 | 1520 | 20 | 3 | 0 | 0.773 | 22 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0.927 | 2.36 | 1066 | 0 | 1 | 42 | 577 | 321 | 3 | 0 | 0.571 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.941 | 2.73 | 44 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0.917 | 2.63 | 959 | 0 | 1 | 42 | 509 | 261 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec Nordiques | 2024 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.876 | 3.54 | 491 | 0 | 0 | 29 | 233 | 115 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.876 | 3.54 | 491 | 0 | 0 | 29 | 233 | 115 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|