Information
Equipe actuelle | |
Date de naissance | 1984-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 0an(s) | 0$ avg |
Salaire restant | 0$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0.904 | 2.82 | 852 | 0 | 1 | 40 | 415 | 0 | 3 | 1 | 0.455 | 11 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.868 | 4.22 | 242 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0.909 | 2.81 | 1345 | 17 | 1 | 63 | 696 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 27 | 13 | 10 | 1 | 0.928 | 2.14 | 1405 | 6 | 1 | 50 | 694 | 21 | 0 | 3 | 1.000 | 2 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 7.66 | 47 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.896 | 3.90 | 77 | 2 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 44 | 16 | 22 | 4 | 0.890 | 3.30 | 2488 | 0 | 0 | 137 | 1247 | 666 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|