Information
Equipe actuelle | Rochester Americans (BUF) |
Date de naissance | 2000-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 850000$ avg |
Salaire restant | 422751$ |
Recrue | ☑ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.909 | 3.10 | 426 | 2 | 0 | 22 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0.98 | 61 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 21 | 7 | 5 | 3 | 0.895 | 2.76 | 977 | 2 | 0 | 45 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 6 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0.814 | 5.78 | 540 | 0 | 0 | 52 | 279 | 135 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0.915 | 2.77 | 1214 | 0 | 2 | 56 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0.830 | 5.15 | 862 | 0 | 0 | 74 | 436 | 221 | 2 | 1 | 1.000 | 3 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0.860 | 4.48 | 562 | 0 | 1 | 42 | 299 | 164 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.847 | 5.63 | 160 | 0 | 0 | 15 | 98 | 58 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.847 | 5.63 | 160 | 0 | 0 | 15 | 98 | 58 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.847 | 5.59 | 160 | 0 | 0 | 15 | 98 | 58 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |