Information
Equipe actuelle | Laval Chiefs (ANH) |
Date de naissance | 1999-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 900000$ avg |
Salaire restant | 447619$ |
Recrue | ☑ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 39 | 18 | 18 | 2 | 0.913 | 2.65 | 2290 | 4 | 2 | 101 | 1164 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 13 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 66 | 37 | 20 | 6 | 0.909 | 2.67 | 3846 | 6 | 4 | 171 | 1888 | 0 | 3 | 5 | 0.636 | 11 | 65 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 2021-2022 | 69 | 33 | 28 | 4 | 0.907 | 2.73 | 3942 | 4 | 2 | 179 | 1929 | 34 | 2 | 1 | 0.722 | 18 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 35 | 11 | 17 | 1 | 0.867 | 4.35 | 1737 | 0 | 0 | 126 | 945 | 517 | 4 | 1 | 0.727 | 11 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.865 | 4.27 | 506 | 0 | 0 | 36 | 266 | 142 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0.920 | 2.71 | 796 | 0 | 1 | 36 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.850 | 5.81 | 31 | 0 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | 2024 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.865 | 4.27 | 506 | 0 | 0 | 36 | 266 | 142 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.865 | 4.26 | 506 | 0 | 0 | 36 | 266 | 142 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 |