Information
Equipe actuelle | Winnipeg Jets |
Date de naissance | 1992-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1850000$ avg |
Salaire restant | 894837$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.923 | 2.26 | 239 | 0 | 0 | 9 | 117 | 66 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
7 | 2024-2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 6.61 | 127 | 0 | 0 | 14 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 41 | 20 | 12 | 4 | 0.917 | 2.86 | 2183 | 0 | 3 | 104 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 37 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 24 | 11 | 10 | 1 | 0.923 | 2.74 | 1338 | 2 | 0 | 61 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 47 | 25 | 17 | 3 | 0.897 | 2.88 | 2567 | 0 | 1 | 123 | 1195 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 9 | 44 | 38 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 28 | 19 | 6 | 3 | 0.932 | 2.01 | 1671 | 0 | 2 | 56 | 829 | 452 | 0 | 1 | 0.636 | 11 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 47 | 27 | 17 | 3 | 0.914 | 2.75 | 2841 | 6 | 0 | 130 | 1510 | 811 | 2 | 0 | 0.733 | 15 | 47 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.846 | 5.46 | 319 | 0 | 0 | 29 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.927 | 2.43 | 173 | 2 | 0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.926 | 2.45 | 368 | 0 | 1 | 15 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.904 | 2.92 | 185 | 0 | 0 | 9 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets | 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 6.61 | 127 | 0 | 0 | 14 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 6.60 | 127 | 0 | 0 | 14 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|