Information
Equipe actuelle | Boston Bruins |
Date de naissance | 1995-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 4an(s) | 7700000$ avg |
Salaire restant | 3724457$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 99% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 53 | 26 | 21 | 4 | 0.910 | 2.90 | 3018 | 21 | 3 | 146 | 1617 | 0 | 1 | 4 | 0.643 | 14 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.907 | 2.95 | 894 | 0 | 0 | 44 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 66 | 37 | 21 | 3 | 0.904 | 2.81 | 3701 | 4 | 2 | 173 | 1799 | 0 | 1 | 2 | 0.583 | 12 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 66 | 37 | 22 | 6 | 0.903 | 2.90 | 3893 | 6 | 1 | 188 | 1932 | 34 | 1 | 1 | 0.533 | 15 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 62 | 38 | 15 | 8 | 0.921 | 2.32 | 3726 | 4 | 3 | 144 | 1813 | 913 | 4 | 0 | 0.609 | 23 | 61 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 60 | 41 | 15 | 4 | 0.914 | 2.52 | 3601 | 4 | 1 | 151 | 1750 | 890 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 37 | 23 | 10 | 4 | 0.928 | 2.01 | 2243 | 6 | 1 | 75 | 1039 | 523 | 2 | 2 | 0.813 | 16 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.908 | 2.90 | 746 | 4 | 0 | 36 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.901 | 3.20 | 300 | 0 | 0 | 16 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.899 | 3.00 | 360 | 0 | 0 | 18 | 178 | 95 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.871 | 3.65 | 362 | 0 | 0 | 22 | 171 | 88 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 2024 | 37 | 23 | 10 | 4 | 0.928 | 2.01 | 2243 | 6 | 1 | 75 | 1039 | 523 | 2 | 2 | 0.813 | 16 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 37 | 23 | 10 | 4 | 0.928 | 2.01 | 2243 | 6 | 1 | 75 | 1039 | 523 | 2 | 2 | 0.813 | 16 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|