Information
Equipe actuelle | Houston Aeros (MIN) |
Date de naissance | 1991-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1100000$ avg |
Salaire restant | 547090$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.905 | 2.61 | 437 | 0 | 0 | 19 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 37 | 13 | 21 | 1 | 0.901 | 3.21 | 2077 | 2 | 2 | 111 | 1126 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 61 | 26 | 28 | 4 | 0.896 | 3.33 | 3404 | 2 | 1 | 189 | 1825 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 6 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.882 | 3.60 | 400 | 0 | 0 | 24 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 37 | 17 | 16 | 2 | 0.897 | 3.24 | 2059 | 0 | 1 | 111 | 1078 | 602 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 60 | 23 | 33 | 3 | 0.887 | 3.48 | 3410 | 2 | 0 | 198 | 1754 | 947 | 3 | 0 | 0.800 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.866 | 4.39 | 205 | 0 | 0 | 15 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.866 | 4.39 | 205 | 0 | 0 | 15 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.866 | 4.37 | 205 | 0 | 0 | 15 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |