Information
Equipe actuelle | Vancouver Canucks |
Date de naissance | 1993-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 2050000$ avg |
Salaire restant | 991576$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 55 | 26 | 19 | 6 | 0.895 | 3.16 | 3015 | 2 | 1 | 159 | 1511 | 0 | 4 | 1 | 0.778 | 9 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.896 | 2.98 | 664 | 0 | 0 | 33 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0.869 | 3.81 | 724 | 0 | 0 | 46 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 59 | 18 | 29 | 8 | 0.893 | 2.95 | 3251 | 2 | 2 | 160 | 1496 | 24 | 5 | 3 | 0.813 | 16 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 38 | 14 | 20 | 3 | 0.902 | 2.94 | 2161 | 2 | 1 | 106 | 1079 | 560 | 1 | 1 | 0.818 | 11 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 32 | 16 | 7 | 2 | 0.899 | 2.94 | 1610 | 2 | 2 | 79 | 782 | 406 | 1 | 0 | 0.500 | 8 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.883 | 3.18 | 377 | 0 | 0 | 20 | 171 | 90 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.924 | 2.45 | 441 | 0 | 0 | 18 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.892 | 3.87 | 62 | 0 | 0 | 4 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 2024 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.883 | 3.18 | 377 | 0 | 0 | 20 | 171 | 90 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.883 | 3.18 | 377 | 0 | 0 | 20 | 171 | 90 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|