Information
Equipe actuelle | Vegas Golden Knights |
Date de naissance | 1993-01-22 05:22:41 |
Annee de contrat | Salaire | 4an(s) | 6500000$ avg |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 99% | N/A |
Stats Pro: Saison régulière
# | Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | ![]() | 54 | 35 | 14 | 4 | 0.913 | 2.60 | 3136 | 4 | 2 | 136 | 1568 | 0 | 3 | 1 | 0.591 | 22 | 52 | 26 | 2 | 1 | 1 |
2 | COVID(2020-2021) | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 0.905 | 2.82 | 1128 | 0 | 0 | 53 | 559 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2020-2021 | ![]() | 77 | 47 | 23 | 6 | 0.916 | 2.41 | 4457 | 2 | 6 | 179 | 2120 | 0 | 4 | 0 | 0.741 | 27 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2021-2022 | ![]() | 56 | 37 | 15 | 2 | 0.905 | 2.82 | 3192 | 6 | 4 | 150 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 8 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2022-2023 | ![]() | 61 | 46 | 10 | 5 | 0.934 | 1.92 | 3689 | 0 | 3 | 118 | 1778 | 921 | 5 | 0 | 0.839 | 31 | 61 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Stats Pro: Séries
# | Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | 0.910 | 2.70 | 1000 | 2 | 1 | 45 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2 | COVID(2020-2021) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.892 | 3.31 | 472 | 0 | 0 | 26 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2020-2021 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 1 | 0.883 | 3.87 | 697 | 2 | 0 | 45 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2021-2022 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.876 | 3.20 | 300 | 0 | 0 | 16 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2022-2023 | N/A |
Stats Pro: Saison régulière
# | Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A |
Stats Pro: Séries
# | Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A |
Stats par Équipe
Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegas Golden Knights | 2022 | 61 | 46 | 10 | 5 | 0.934 | 1.92 | 3689 | 0 | 3 | 118 | 1778 | 921 | 5 | 0 | 0.839 | 31 | 61 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Total Saison Régulière | 61 | 46 | 10 | 5 | 0.934 | 1.92 | 3689 | 0 | 3 | 118 | 1778 | 921 | 5 | 0 | 0.839 | 31 | 61 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|