Information
Equipe actuelle | Boston Bruins |
Date de naissance | 1992-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 3an(s) | $ avg + NTC |
Salaire restant | 967391$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 61 | 32 | 23 | 4 | 0.916 | 2.55 | 3555 | 4 | 3 | 151 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 23 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.920 | 2.50 | 312 | 2 | 0 | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0.903 | 2.90 | 1014 | 0 | 1 | 49 | 506 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.902 | 3.25 | 756 | 0 | 0 | 41 | 420 | 39 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0.897 | 3.04 | 1087 | 0 | 0 | 55 | 535 | 279 | 2 | 0 | 0.571 | 7 | 18 | 62 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 58 | 27 | 24 | 6 | 0.894 | 3.02 | 3382 | 2 | 1 | 170 | 1598 | 827 | 0 | 0 | 0.500 | 12 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.917 | 2.33 | 540 | 0 | 0 | 21 | 252 | 136 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.896 | 3.33 | 180 | 0 | 0 | 10 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 2024 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.917 | 2.33 | 540 | 0 | 0 | 21 | 252 | 136 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.917 | 2.33 | 540 | 0 | 0 | 21 | 252 | 136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|