Information
Equipe actuelle | Chisinau Pelicans (WSH) |
Date de naissance | 1992-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 800000$ avg |
Salaire restant | 397884$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 42 | 19 | 17 | 2 | 0.905 | 2.99 | 2269 | 6 | 0 | 113 | 1185 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 12 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 39 | 18 | 14 | 6 | 0.911 | 3.16 | 2243 | 0 | 2 | 118 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 19 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 53 | 23 | 23 | 4 | 0.897 | 2.91 | 3030 | 6 | 3 | 147 | 1433 | 0 | 1 | 1 | 0.619 | 21 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 79 | 33 | 36 | 7 | 0.895 | 3.23 | 4479 | 4 | 2 | 241 | 2294 | 1234 | 3 | 3 | 0.800 | 25 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 39 | 15 | 17 | 5 | 0.882 | 3.76 | 2140 | 0 | 0 | 134 | 1137 | 582 | 1 | 1 | 0.647 | 17 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 2024 | 39 | 15 | 17 | 5 | 0.882 | 3.76 | 2140 | 0 | 0 | 134 | 1137 | 582 | 1 | 1 | 0.647 | 17 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 39 | 15 | 17 | 5 | 0.882 | 3.76 | 2140 | 0 | 0 | 134 | 1137 | 582 | 1 | 1 | 0.647 | 17 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 |