Information
Equipe actuelle | Providence Bruins (BOS) |
Date de naissance | 1994-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | $ avg + NTC |
Salaire restant | 696296$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.830 | 4.43 | 122 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 30 | 12 | 12 | 3 | 0.904 | 2.94 | 1694 | 0 | 2 | 83 | 864 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 4 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 41 | 20 | 18 | 3 | 0.895 | 3.23 | 2413 | 10 | 1 | 130 | 1233 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 15 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 32 | 10 | 10 | 6 | 0.890 | 3.34 | 1723 | 0 | 0 | 96 | 875 | 448 | 2 | 0 | 0.400 | 10 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 40 | 5 | 19 | 4 | 0.881 | 3.77 | 1924 | 0 | 0 | 121 | 1020 | 541 | 1 | 1 | 0.571 | 14 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0.896 | 3.15 | 857 | 0 | 0 | 45 | 431 | 228 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 2024 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0.896 | 3.15 | 857 | 0 | 0 | 45 | 431 | 228 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 15 | 9 | 2 | 2 | 0.896 | 3.15 | 857 | 0 | 0 | 45 | 431 | 228 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 |