Information
Equipe actuelle | San Jose Barracuda (SJS) |
Date de naissance | 2000-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 1300000$ avg |
Salaire restant | 646561$ |
Recrue | ☑ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.903 | 3.49 | 551 | 0 | 0 | 32 | 330 | 20 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.840 | 4.29 | 364 | 0 | 0 | 26 | 163 | 87 | 2 | 1 | 0.000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.804 | 4.36 | 124 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0.923 | 2.40 | 601 | 0 | 0 | 24 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0.886 | 3.72 | 677 | 0 | 1 | 42 | 368 | 210 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 34 | 8 | 19 | 5 | 0.893 | 3.46 | 1906 | 2 | 0 | 110 | 1029 | 565 | 2 | 0 | 0.400 | 5 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.856 | 4.55 | 422 | 0 | 1 | 32 | 222 | 107 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.957 | 1.02 | 59 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Sharks | 2024 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.856 | 4.55 | 422 | 0 | 1 | 32 | 222 | 107 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.856 | 4.54 | 422 | 0 | 1 | 32 | 222 | 107 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 |