Information
Equipe actuelle | San Jose Barracuda (SJS) |
Date de naissance | 1995-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 4an(s) | 1750000$ avg |
Salaire restant | 845503$ |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 98% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 43 | 23 | 15 | 3 | 0.903 | 3.07 | 2463 | 8 | 3 | 126 | 1294 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 16 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.840 | 3.64 | 66 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0.890 | 3.50 | 942 | 0 | 0 | 55 | 502 | 287 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.925 | 2.31 | 156 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0.883 | 3.51 | 445 | 0 | 0 | 26 | 222 | 19 | 0 | 0 | 0.750 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 53 | 21 | 23 | 6 | 0.892 | 3.37 | 2995 | 0 | 0 | 168 | 1556 | 841 | 0 | 2 | 0.750 | 16 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 26 | 10 | 11 | 4 | 0.872 | 4.02 | 1477 | 0 | 0 | 99 | 774 | 409 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Sharks | 2024 | 26 | 10 | 11 | 4 | 0.872 | 4.02 | 1477 | 0 | 0 | 99 | 774 | 409 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 26 | 10 | 11 | 4 | 0.872 | 4.02 | 1477 | 0 | 0 | 99 | 774 | 409 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 |