Information
Equipe actuelle | Portland Crying Chiwawas (SEA) |
Date de naissance | 1996-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 3an(s) | 1950000$ avg + NTC |
Salaire restant | 969841$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0.00% | 12 | 99 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0.00% | 12 | 99 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 76 | 7 | 24 | 31 | -13 | 40 | 0 | 66 | 65 | 59 | 27 | 35 | 11.86% | 80 | 1098 | 14.45 | 3 | 3 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 65 | 7 | 20 | 27 | -4 | 18 | 0 | 45 | 62 | 70 | 21 | 41 | 10.00% | 59 | 1173 | 18.05 | 1 | 1 | 2 | 28 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 101 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 76 | 7 | 30 | 37 | 11 | 38 | 0 | 79 | 72 | 65 | 12 | 35 | 10.77% | 69 | 1243 | 16.36 | 1 | 5 | 6 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 73 | 10 | 21 | 31 | 15 | 34 | 0 | 104 | 133 | 122 | 36 | 56 | 8.20% | 92 | 1557 | 21.34 | 3 | 5 | 8 | 21 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 56 | 8 | 22 | 30 | 11 | 20 | 0 | 69 | 109 | 89 | 36 | 34 | 8.99% | 103 | 1252 | 22.37 | 1 | 1 | 2 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 34 | 2 | 10 | 12 | -2 | 18 | 0 | 43 | 50 | 47 | 22 | 23 | 4.26% | 45 | 702 | 20.66 | 0 | 2 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 | 0.00% | 8 | 137 | 22.87 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 15 | 4 | 6 | 13.33% | 9 | 218 | 24.28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken | 2024 | 34 | 2 | 10 | 12 | -2 | 18 | 0 | 43 | 50 | 47 | 22 | 23 | 4.26% | 45 | 702 | 20.66 | 0 | 2 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 34 | 2 | 10 | 12 | -2 | 18 | 0 | 43 | 50 | 47 | 22 | 23 | 4.26% | 45 | 702 | 20.66 | 0 | 2 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |