Information
Equipe actuelle | Chicago Blackhawks |
Date de naissance | 1992-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 3500000$ avg |
Salaire restant | 1692935$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 82 | 11 | 16 | 27 | -8 | 24 | 0 | 59 | 47 | 108 | 36 | 82 | 10.19% | 1 | 879 | 10.72 | 1 | 6 | 7 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47.59% | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 9 | 14 | 9.09% | 0 | 135 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 73 | 7 | 2 | 9 | -7 | 10 | 0 | 24 | 68 | 65 | 24 | 52 | 10.77% | 2 | 810 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 50.90% | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 14 | 21 | 35 | -3 | 22 | 0 | 76 | 84 | 138 | 41 | 103 | 10.14% | 4 | 1234 | 15.06 | 3 | 10 | 13 | 32 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.69% | 728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 10 | 10 | 20 | -24 | 28 | 0 | 64 | 57 | 134 | 34 | 87 | 7.46% | 6 | 1194 | 14.57 | 3 | 1 | 4 | 27 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.50% | 209 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 72 | 4 | 8 | 12 | -12 | 20 | 0 | 40 | 34 | 99 | 47 | 67 | 4.04% | 11 | 895 | 12.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 52.44% | 164 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 35 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 | 0 | 13 | 21 | 40 | 15 | 34 | 2.50% | 5 | 325 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | 138 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0.00% | 0 | 91 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 82 | 11 | 16 | 27 | -8 | 24 | 0 | 59 | 47 | 108 | 36 | 82 | 10.19% | 1 | 879 | 10.72 | 1 | 6 | 7 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47.59% | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 9 | 14 | 9.09% | 0 | 135 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 73 | 7 | 2 | 9 | -7 | 10 | 0 | 24 | 68 | 65 | 24 | 52 | 10.77% | 2 | 810 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 50.90% | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 14 | 21 | 35 | -3 | 22 | 0 | 76 | 84 | 138 | 41 | 103 | 10.14% | 4 | 1234 | 15.06 | 3 | 10 | 13 | 32 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.69% | 728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 10 | 10 | 20 | -24 | 28 | 0 | 64 | 57 | 134 | 34 | 87 | 7.46% | 6 | 1194 | 14.57 | 3 | 1 | 4 | 27 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.50% | 209 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 72 | 4 | 8 | 12 | -12 | 20 | 0 | 40 | 34 | 99 | 47 | 67 | 4.04% | 11 | 895 | 12.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 52.44% | 164 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 35 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 | 0 | 13 | 21 | 40 | 15 | 34 | 2.50% | 5 | 325 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | 138 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Séries
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 2024 | 35 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 | 0 | 13 | 21 | 40 | 15 | 34 | 2.50% | 5 | 325 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | 138 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | 35 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 | 0 | 13 | 21 | 40 | 15 | 34 | 2.50% | 5 | 325 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | 138 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|