Information
Equipe actuelle | Quebec Stars (DAL) |
Date de naissance | 1996-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1900000$ avg |
Salaire restant | 944974$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 57 | 3 | 19 | 22 | 11 | 58 | 10 | 106 | 47 | 52 | 16 | 32 | 5.77% | 57 | 998 | 17.53 | 2 | 2 | 4 | 15 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 76 | 12 | 29 | 41 | 12 | 84 | 0 | 168 | 79 | 121 | 37 | 58 | 9.92% | 78 | 1502 | 19.77 | 3 | 2 | 5 | 55 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 80 | 14 | 29 | 43 | -1 | 89 | 5 | 188 | 85 | 118 | 32 | 92 | 11.86% | 72 | 1646 | 20.58 | 7 | 7 | 14 | 64 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 76 | 6 | 18 | 24 | 1 | 62 | 0 | 179 | 116 | 85 | 41 | 45 | 7.06% | 85 | 1321 | 17.38 | 1 | 5 | 6 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2023-2024 | 75 | 4 | 20 | 24 | 3 | 46 | 0 | 166 | 132 | 104 | 40 | 44 | 3.85% | 100 | 1512 | 20.17 | 1 | 3 | 4 | 13 | 131 | 0 | 1 | 1 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 34 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 90 | 53 | 37 | 22 | 29 | 8.11% | 45 | 687 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 30 | 11 | 14 | 7 | 11 | 21.43% | 20 | 228 | 20.81 | 1 | 3 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 20.00% | 3 | 100 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2023-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 68 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars | 2024 | 34 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 90 | 53 | 37 | 22 | 29 | 8.11% | 45 | 687 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 34 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 90 | 53 | 37 | 22 | 29 | 8.11% | 45 | 687 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |