Information
Equipe actuelle | Albany Devils (NJD) |
Date de naissance | 1998-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1750000$ avg |
Salaire restant | 870370$ |
Recrue | ☑ |
Année de repêchage | Rang | 2016 | 113e |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 32 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 30 | 11 | 18 | 6.67% | 1 | 280 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 32 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 30 | 11 | 18 | 6.67% | 1 | 280 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 80 | 20 | 25 | 45 | 6 | 32 | 0 | 95 | 99 | 213 | 54 | 144 | 9.39% | 14 | 1512 | 18.91 | 5 | 4 | 9 | 54 | 222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 3 | 1 | 46.60% | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 24 | 19 | 43 | -2 | 46 | 0 | 163 | 84 | 197 | 58 | 123 | 12.18% | 11 | 1437 | 17.53 | 5 | 5 | 10 | 40 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 48.64% | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 21 | 33 | 54 | 17 | 16 | 0 | 108 | 50 | 179 | 61 | 118 | 11.73% | 23 | 1217 | 14.85 | 2 | 5 | 7 | 15 | 94 | 1 | 0 | 1 | 4 | 58 | 6 | 3 | 50.76% | 396 | 97 | 23 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 33 | 10 | 11 | 21 | -11 | 10 | 0 | 61 | 51 | 69 | 21 | 39 | 14.49% | 9 | 687 | 20.84 | 3 | 1 | 4 | 17 | 92 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 52.28% | 635 | 35 | 12 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 44 | 4 | 8 | 12 | -27 | 2 | 0 | 73 | 60 | 63 | 25 | 42 | 6.35% | 20 | 962 | 21.87 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 0 | 1 | 1 | 8 | 205 | 0 | 0 | 47.30% | 666 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 22 | 4 | 14 | 9.09% | 2 | 141 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.56% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 36 | 23 | 41 | 12 | 31 | 12.20% | 4 | 349 | 13.98 | 3 | 1 | 4 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53.38% | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 0 | 31 | 11 | 25 | 13 | 17 | 12.00% | 4 | 226 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 47.30% | 666 | 34 | 21 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 2024 | 44 | 4 | 8 | 12 | -27 | 2 | 0 | 73 | 60 | 63 | 25 | 42 | 6.35% | 20 | 962 | 21.87 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 0 | 1 | 1 | 8 | 205 | 0 | 0 | 47.30% | 666 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 44 | 4 | 8 | 12 | -27 | 2 | 0 | 73 | 60 | 63 | 25 | 42 | 6.35% | 20 | 962 | 21.87 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 0 | 1 | 1 | 8 | 205 | 0 | 0 | 47.30% | 666 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |