Information
Equipe actuelle | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) |
Date de naissance | 1998-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 1800000$ avg |
Salaire restant | 895238$ |
Recrue | ☑ |
Année de repêchage | Rang | 2017 | 108e |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 9 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 9 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 34 | 10 | 14 | 24 | -2 | 14 | 0 | 26 | 30 | 78 | 16 | 60 | 12.82% | 6 | 530 | 15.60 | 4 | 6 | 10 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47.37% | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 33 | 38 | 71 | -4 | 20 | 0 | 83 | 44 | 228 | 80 | 143 | 14.47% | 13 | 1288 | 15.71 | 9 | 14 | 23 | 70 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 37.29% | 59 | 147 | 15 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 82 | 31 | 48 | 79 | 35 | 24 | 0 | 115 | 44 | 226 | 67 | 142 | 13.72% | 13 | 1386 | 16.91 | 8 | 16 | 24 | 56 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 50.85% | 59 | 105 | 16 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 40 | 19 | 16 | 35 | 14 | 8 | 0 | 51 | 26 | 100 | 42 | 59 | 19.00% | 8 | 737 | 18.44 | 6 | 4 | 10 | 25 | 93 | 0 | 2 | 2 | 3 | 159 | 3 | 0 | 45.16% | 31 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 12 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 4 | 16 | 18.18% | 3 | 190 | 15.87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 8 | 0 | 20 | 8 | 46 | 14 | 34 | 10.87% | 1 | 306 | 17.05 | 1 | 5 | 6 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.56% | 18 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 16 | 4 | 25 | 8 | 20 | 12.00% | 2 | 186 | 16.94 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33% | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 45.16% | 31 | 62 | 14 | 0 | 1 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
6 | 2 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 2024 | 40 | 19 | 16 | 35 | 14 | 8 | 0 | 51 | 26 | 100 | 42 | 59 | 19.00% | 8 | 737 | 18.44 | 6 | 4 | 10 | 25 | 93 | 0 | 2 | 2 | 3 | 159 | 3 | 0 | 45.16% | 31 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 40 | 19 | 16 | 35 | 14 | 8 | 0 | 51 | 26 | 100 | 42 | 59 | 19.00% | 8 | 737 | 18.44 | 6 | 4 | 10 | 25 | 93 | 0 | 2 | 2 | 3 | 159 | 3 | 0 | 45.16% | 31 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |