Information
Equipe actuelle | Edmonton Oilers |
Date de naissance | 1993-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 3700000$ avg |
Salaire restant | 1789674$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 78 | 11 | 9 | 20 | -6 | 24 | 0 | 93 | 102 | 122 | 29 | 76 | 9.02% | 7 | 1251 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 | 2 | 2 | 49.36% | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 12.50% | 1 | 107 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 52.04% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 82 | 13 | 16 | 29 | 9 | 34 | 0 | 86 | 147 | 153 | 34 | 90 | 8.50% | 16 | 1227 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 | 1 | 1 | 50.30% | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 40 | 0 | 78 | 190 | 133 | 49 | 91 | 11.28% | 12 | 1416 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 265 | 3 | 1 | 50.00% | 1762 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 5 | 14 | 19 | -22 | 48 | 0 | 129 | 141 | 129 | 40 | 101 | 3.88% | 33 | 1524 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 226 | 0 | 0 | 51.16% | 1122 | 39 | 41 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 71 | 5 | 4 | 9 | -33 | 30 | 0 | 85 | 72 | 66 | 23 | 47 | 7.58% | 26 | 959 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 53.58% | 685 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 45 | 1 | 6 | 7 | -14 | 22 | 0 | 72 | 35 | 41 | 16 | 30 | 2.44% | 12 | 496 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 54.09% | 281 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45.45% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 78 | 11 | 9 | 20 | -6 | 24 | 0 | 93 | 102 | 122 | 29 | 76 | 9.02% | 7 | 1251 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 | 2 | 2 | 49.36% | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 12.50% | 1 | 107 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 52.04% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 82 | 13 | 16 | 29 | 9 | 34 | 0 | 86 | 147 | 153 | 34 | 90 | 8.50% | 16 | 1227 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 | 1 | 1 | 50.30% | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 40 | 0 | 78 | 190 | 133 | 49 | 91 | 11.28% | 12 | 1416 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 265 | 3 | 1 | 50.00% | 1762 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 5 | 14 | 19 | -22 | 48 | 0 | 129 | 141 | 129 | 40 | 101 | 3.88% | 33 | 1524 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 226 | 0 | 0 | 51.16% | 1122 | 39 | 41 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 71 | 5 | 4 | 9 | -33 | 30 | 0 | 85 | 72 | 66 | 23 | 47 | 7.58% | 26 | 959 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 53.58% | 685 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 45 | 1 | 6 | 7 | -14 | 22 | 0 | 72 | 35 | 41 | 16 | 30 | 2.44% | 12 | 496 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 54.09% | 281 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Séries
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 2024 | 45 | 1 | 6 | 7 | -14 | 22 | 0 | 72 | 35 | 41 | 16 | 30 | 2.44% | 12 | 496 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 54.09% | 281 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Séries éliminatoires | 45 | 1 | 6 | 7 | -14 | 22 | 0 | 72 | 35 | 41 | 16 | 30 | 2.44% | 12 | 496 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 54.09% | 281 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|