Information
Equipe actuelle | New Jersey Devils |
Date de naissance | 1995-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 3400000$ avg |
Salaire restant | 1644565$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 98% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 21 | 15 | 28 | 7 | 20 | 7.14% | 2 | 272 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 76 | 9 | 13 | 22 | 6 | 32 | 0 | 74 | 48 | 120 | 30 | 82 | 7.50% | 7 | 1024 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 218 | 1 | 0 | 48.28% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 9 | 6 | 15 | -10 | 34 | 0 | 77 | 39 | 83 | 23 | 59 | 10.84% | 9 | 1021 | 12.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 201 | 2 | 0 | 50.56% | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 11 | 13 | 24 | -11 | 30 | 0 | 90 | 66 | 122 | 42 | 92 | 9.02% | 27 | 1087 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 230 | 3 | 1 | 48.00% | 50 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 80 | 20 | 33 | 53 | -11 | 32 | 0 | 159 | 71 | 156 | 60 | 74 | 12.82% | 25 | 1416 | 17.70 | 7 | 16 | 23 | 33 | 243 | 1 | 1 | 2 | 5 | 135 | 3 | 1 | 45.26% | 285 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 48 | 4 | 9 | 13 | -15 | 12 | 0 | 50 | 40 | 72 | 18 | 56 | 5.56% | 6 | 639 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.06% | 212 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 15 | 11 | 18 | 6 | 17 | 22.22% | 6 | 213 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 57.14% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 51 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 21 | 15 | 28 | 7 | 20 | 7.14% | 2 | 272 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 76 | 9 | 13 | 22 | 6 | 32 | 0 | 74 | 48 | 120 | 30 | 82 | 7.50% | 7 | 1024 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 218 | 1 | 0 | 48.28% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 9 | 6 | 15 | -10 | 34 | 0 | 77 | 39 | 83 | 23 | 59 | 10.84% | 9 | 1021 | 12.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 201 | 2 | 0 | 50.56% | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 11 | 13 | 24 | -11 | 30 | 0 | 90 | 66 | 122 | 42 | 92 | 9.02% | 27 | 1087 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 230 | 3 | 1 | 48.00% | 50 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 80 | 20 | 33 | 53 | -11 | 32 | 0 | 159 | 71 | 156 | 60 | 74 | 12.82% | 25 | 1416 | 17.70 | 7 | 16 | 23 | 33 | 243 | 1 | 1 | 2 | 5 | 135 | 3 | 1 | 45.26% | 285 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 48 | 4 | 9 | 13 | -15 | 12 | 0 | 50 | 40 | 72 | 18 | 56 | 5.56% | 6 | 639 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.06% | 212 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 78 | 23 | 26 | 49 | 2 | 30 | 0 | 145 | 79 | 238 | 67 | 155 | 9.66% | 21 | 1485 | 19.04 | 2 | 9 | 11 | 44 | 187 | 0 | 1 | 1 | 4 | 128 | 6 | 0 | 45.56% | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Séries
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 2024 | 48 | 4 | 9 | 13 | -15 | 12 | 0 | 50 | 40 | 72 | 18 | 56 | 5.56% | 6 | 639 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.06% | 212 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | 48 | 4 | 9 | 13 | -15 | 12 | 0 | 50 | 40 | 72 | 18 | 56 | 5.56% | 6 | 639 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.06% | 212 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|