Information
Equipe actuelle | Blainville-Boisbriand Armada (CHI) |
Date de naissance | 1997-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 1500000$ avg |
Salaire restant | 746032$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 76 | 5 | 17 | 22 | 27 | 42 | 0 | 98 | 40 | 39 | 10 | 33 | 12.82% | 49 | 966 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 74 | 3 | 21 | 24 | -19 | 88 | 10 | 140 | 79 | 79 | 21 | 59 | 3.80% | 81 | 1308 | 17.68 | 0 | 5 | 5 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 81 | 16 | 35 | 51 | 1 | 80 | 0 | 162 | 76 | 122 | 38 | 80 | 13.11% | 104 | 1658 | 20.47 | 9 | 10 | 19 | 60 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 78 | 13 | 29 | 42 | 34 | 68 | 0 | 159 | 151 | 126 | 50 | 54 | 10.32% | 116 | 1518 | 19.47 | 3 | 2 | 5 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2023-2024 | 75 | 7 | 29 | 36 | 47 | 64 | 0 | 150 | 164 | 109 | 43 | 70 | 6.42% | 105 | 1636 | 21.82 | 1 | 5 | 6 | 18 | 110 | 0 | 1 | 1 | 3 | 192 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 97 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 2024-2025 | 42 | 9 | 12 | 21 | 19 | 32 | 0 | 101 | 96 | 60 | 26 | 20 | 15.00% | 71 | 807 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.00% | 6 | 114 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | 23 | 0 | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 | 37 | 21 | 28 | 9 | 21 | 0.00% | 22 | 433 | 18.85 | 0 | 2 | 2 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 20 | 26 | 23 | 11 | 7 | 8.70% | 23 | 266 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2023-2024 | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 0 | 39 | 36 | 35 | 10 | 14 | 5.71% | 21 | 360 | 22.53 | 0 | 2 | 2 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 2024 | 42 | 9 | 12 | 21 | 19 | 32 | 0 | 101 | 96 | 60 | 26 | 20 | 15.00% | 71 | 807 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 42 | 9 | 12 | 21 | 19 | 32 | 0 | 101 | 96 | 60 | 26 | 20 | 15.00% | 71 | 807 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |