Information
Equipe actuelle | Anaheim Ducks |
Date de naissance | 1999-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 3750000$ avg |
Salaire restant | 1813859$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | 2017 | 18e |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 18 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 39 | 4 | 30 | 2.56% | 1 | 276 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58.82% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 33 | 10 | 11 | 21 | 1 | 14 | 0 | 20 | 36 | 77 | 20 | 52 | 12.99% | 3 | 594 | 18.02 | 2 | 3 | 5 | 15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 54.87% | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 65 | 7 | 5 | 12 | -25 | 10 | 0 | 26 | 57 | 58 | 14 | 39 | 12.07% | 4 | 953 | 14.67 | 3 | 1 | 4 | 7 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 46.59% | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 12 | 25 | 37 | -17 | 16 | 0 | 57 | 59 | 142 | 55 | 100 | 8.45% | 13 | 1254 | 15.30 | 6 | 8 | 14 | 25 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 2 | 1 | 53.82% | 288 | 98 | 21 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 84 | 22 | 30 | 52 | -17 | 10 | 0 | 58 | 53 | 199 | 88 | 118 | 11.06% | 12 | 1391 | 16.57 | 4 | 7 | 11 | 36 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.77% | 447 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 42 | 9 | 19 | 28 | -9 | 4 | 0 | 22 | 18 | 77 | 29 | 52 | 11.69% | 11 | 783 | 18.66 | 2 | 4 | 6 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 53.85% | 130 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0.00% | 3 | 76 | 19.09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 51.67% | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 18 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 39 | 4 | 30 | 2.56% | 1 | 276 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58.82% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 33 | 10 | 11 | 21 | 1 | 14 | 0 | 20 | 36 | 77 | 20 | 52 | 12.99% | 3 | 594 | 18.02 | 2 | 3 | 5 | 15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 54.87% | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 65 | 7 | 5 | 12 | -25 | 10 | 0 | 26 | 57 | 58 | 14 | 39 | 12.07% | 4 | 953 | 14.67 | 3 | 1 | 4 | 7 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 46.59% | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 12 | 25 | 37 | -17 | 16 | 0 | 57 | 59 | 142 | 55 | 100 | 8.45% | 13 | 1254 | 15.30 | 6 | 8 | 14 | 25 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 2 | 1 | 53.82% | 288 | 98 | 21 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 84 | 22 | 30 | 52 | -17 | 10 | 0 | 58 | 53 | 199 | 88 | 118 | 11.06% | 12 | 1391 | 16.57 | 4 | 7 | 11 | 36 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.77% | 447 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 42 | 9 | 19 | 28 | -9 | 4 | 0 | 22 | 18 | 77 | 29 | 52 | 11.69% | 11 | 783 | 18.66 | 2 | 4 | 6 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 53.85% | 130 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 50 | 16 | 25 | 41 | 6 | 8 | 0 | 54 | 95 | 161 | 44 | 127 | 9.94% | 4 | 916 | 18.32 | 6 | 6 | 12 | 33 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5 | 3 | 51.90% | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 17 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 0 | 18 | 19 | 32 | 17 | 23 | 3.13% | 3 | 325 | 19.13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55.00% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Séries
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | 2024 | 42 | 9 | 19 | 28 | -9 | 4 | 0 | 22 | 18 | 77 | 29 | 52 | 11.69% | 11 | 783 | 18.66 | 2 | 4 | 6 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 53.85% | 130 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Séries éliminatoires | 42 | 9 | 19 | 28 | -9 | 4 | 0 | 22 | 18 | 77 | 29 | 52 | 11.69% | 11 | 783 | 18.66 | 2 | 4 | 6 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 53.85% | 130 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|