Information
Equipe actuelle | Chisinau Pelicans (WSH) |
Date de naissance | 1998-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 950000$ avg |
Salaire restant | 472487$ |
Recrue | ☑ |
Année de repêchage | Rang | 2017 | 81e |
Condition | Blessure | 90% | |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 70 | 8 | 20 | 28 | -1 | 16 | 0 | 62 | 93 | 112 | 32 | 80 | 7.14% | 10 | 817 | 11.68 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 45.51% | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 80 | 14 | 24 | 38 | -3 | 14 | 0 | 62 | 128 | 147 | 35 | 95 | 9.52% | 15 | 1236 | 15.46 | 0 | 4 | 4 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 | 1 | 1 | 46.48% | 1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2022-2023 | 47 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 24 | 7 | 16 | 8.33% | 3 | 248 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46.49% | 114 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 73 | 18 | 21 | 39 | -19 | 14 | 0 | 93 | 68 | 173 | 57 | 114 | 10.40% | 11 | 1070 | 14.66 | 1 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 50.08% | 651 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 32 | 6 | 14 | 20 | 1 | 8 | 0 | 36 | 43 | 76 | 26 | 38 | 7.89% | 4 | 502 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 47.85% | 349 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques Mineure: Séries
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 47.85% | 349 | 44 | 2 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 2024 | 32 | 6 | 14 | 20 | 1 | 8 | 0 | 36 | 43 | 76 | 26 | 38 | 7.89% | 4 | 502 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 47.85% | 349 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 32 | 6 | 14 | 20 | 1 | 8 | 0 | 36 | 43 | 76 | 26 | 38 | 7.89% | 4 | 502 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 47.85% | 349 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |