Information
Equipe actuelle | Laval Chiefs (ANH) |
Date de naissance | 1988-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 1an(s) | 950000$ avg |
Salaire restant | 472487$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 80 | 3 | 19 | 22 | -23 | 14 | 0 | 33 | 77 | 103 | 28 | 58 | 2.91% | 60 | 1228 | 15.36 | 2 | 4 | 6 | 36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 25.00% | 11 | 188 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 56 | 5 | 19 | 24 | -13 | 6 | 0 | 14 | 47 | 48 | 22 | 36 | 10.42% | 50 | 920 | 16.45 | 3 | 4 | 7 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0.00% | 11 | 115 | 16.50 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 80 | 3 | 19 | 22 | -23 | 14 | 0 | 33 | 77 | 103 | 28 | 58 | 2.91% | 60 | 1228 | 15.36 | 2 | 4 | 6 | 36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 25.00% | 11 | 188 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 56 | 5 | 19 | 24 | -13 | 6 | 0 | 14 | 47 | 48 | 22 | 36 | 10.42% | 50 | 920 | 16.45 | 3 | 4 | 7 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 65 | 18 | 19 | 37 | 1 | 10 | 0 | 41 | 88 | 121 | 37 | 50 | 14.88% | 74 | 1238 | 19.05 | 6 | 5 | 11 | 37 | 212 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0.00% | 7 | 145 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16 | 8 | 10 | 12.50% | 14 | 225 | 20.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | 2024 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0.00% | 7 | 145 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0.00% | 7 | 145 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |