Information
Equipe actuelle | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) |
Date de naissance | 1997-01-02 |
Annee de contrat | Salaire | 2an(s) | 1500000$ avg |
Salaire restant | 746032$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | 2021 | 162e |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 82 | 13 | 31 | 44 | 6 | 12 | 0 | 34 | 53 | 144 | 54 | 127 | 9.03% | 18 | 1235 | 15.07 | 5 | 7 | 12 | 30 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.24% | 615 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 82 | 22 | 25 | 47 | 4 | 2 | 0 | 21 | 39 | 174 | 56 | 101 | 12.64% | 22 | 989 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42.22% | 45 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2024-2025 | 40 | 13 | 19 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 56 | 26 | 41 | 23.21% | 5 | 495 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.27% | 368 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022-2023 | 18 | 3 | 5 | 8 | -1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 29 | 8 | 12 | 10.34% | 3 | 226 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69% | 103 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 11 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 7 | 15.38% | 4 | 125 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 50.27% | 368 | 26 | 7 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 2024 | 40 | 13 | 19 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 56 | 26 | 41 | 23.21% | 5 | 495 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.27% | 368 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Total Saison régulière | 40 | 13 | 19 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 56 | 26 | 41 | 23.21% | 5 | 495 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.27% | 368 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |