Information
Equipe actuelle | |
Date de naissance | 1992-01-22 |
Annee de contrat | Salaire | 0an(s) | 0$ avg |
Salaire restant | 0$ |
Recrue | ☐ |
Année de repêchage | Rang | N/A |
Condition | Blessure | 100% | N/A |
Statistiques Pro: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 82 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 79 | 59 | 14 | 52 | 10.17% | 16 | 695 | 8.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 223 | 1 | 0 | 52.32% | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 10 | 5 | 13 | 0.00% | 0 | 161 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 54.85% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 29 | 35 | 2 | 29 | 5.71% | 3 | 323 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 46.41% | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Pro: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COVID(2020-2021) | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 10 | 24 | 11 | 5 | 9 | 9.09% | 1 | 155 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 54.17% | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
# | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 82 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 79 | 59 | 14 | 52 | 10.17% | 16 | 695 | 8.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 223 | 1 | 0 | 52.32% | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | COVID(2020-2021) | 20 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 10 | 5 | 13 | 0.00% | 0 | 161 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 54.85% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2020-2021 | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 29 | 35 | 2 | 29 | 5.71% | 3 | 323 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 46.41% | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023-2024 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Saison régulière
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 40 | 5 | 9 | 14 | -6 | 4 | 0 | 9 | 32 | 86 | 16 | 68 | 5.81% | 9 | 608 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 0 | 51.52% | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 82 | 30 | 31 | 61 | 1 | 22 | 0 | 89 | 124 | 221 | 59 | 161 | 13.57% | 15 | 1662 | 20.27 | 12 | 10 | 22 | 51 | 215 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 7 | 1 | 55.99% | 668 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 2022-2023 | 82 | 12 | 18 | 30 | -22 | 6 | 0 | 51 | 63 | 185 | 61 | 137 | 6.49% | 27 | 1029 | 12.55 | 2 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.32% | 63 | 126 | 22 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2023-2024 | 82 | 12 | 23 | 35 | 20 | 8 | 0 | 39 | 73 | 128 | 44 | 108 | 9.38% | 31 | 1098 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 226 | 1 | 4 | 56.67% | 300 | 66 | 18 | 0 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure: Séries
# | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020-2021 | 17 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 38 | 12 | 28 | 5.26% | 4 | 250 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 57.89% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2021-2022 | 20 | 11 | 10 | 21 | -3 | 2 | 0 | 22 | 30 | 65 | 11 | 39 | 16.92% | 4 | 432 | 21.62 | 2 | 3 | 5 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 46.51% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 2022-2023 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023-2024 | 7 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2 | 7 | 21.43% | 1 | 119 | 17.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2024-2025 | N/A |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|