Information
Equipe actuelle | New York Rangers |
Date de naissance | 1994-01-22 05:29:41 |
Annee de contrat | Salaire | 3an(s) | 4600000$ avg |
Recrue | ☐ |
Disponible pour echange | Indisponible pour echange |
Condition | Blessure | 98% | N/A |
Stats Pro: Saison régulière
# | Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | ![]() | 82 | 12 | 44 | 56 | -3 | 16 | 0 | 27 | 78 | 131 | 40 | 98 | 9.16% | 78 | 1621 | 19.77 | 7 | 10 | 17 | 68 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COVID(2020-2021) | ![]() | 20 | 3 | 15 | 18 | 4 | 6 | 0 | 12 | 30 | 46 | 3 | 21 | 6.52% | 21 | 415 | 20.78 | 1 | 3 | 4 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2020-2021 | ![]() | 82 | 10 | 41 | 51 | -13 | 4 | 0 | 45 | 100 | 164 | 49 | 99 | 6.10% | 81 | 1816 | 22.16 | 5 | 10 | 15 | 93 | 278 | 0 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2021-2022 | ![]() | 82 | 14 | 33 | 47 | -13 | 18 | 0 | 32 | 90 | 152 | 56 | 109 | 9.21% | 72 | 1662 | 20.27 | 10 | 11 | 21 | 89 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2022-2023 | ![]() | 70 | 14 | 36 | 50 | 43 | 16 | 0 | 66 | 106 | 135 | 50 | 71 | 10.37% | 70 | 1400 | 20.01 | 5 | 11 | 16 | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Stats Pro: Séries
# | Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | ![]() | 10 | 0 | 8 | 8 | -7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 8 | 12 | 0.00% | 18 | 207 | 20.78 | 0 | 5 | 5 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COVID(2020-2021) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.00% | 4 | 73 | 24.45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021-2022 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 0 | 15 | 16 | 28 | 17 | 27 | 17.86% | 26 | 394 | 21.93 | 2 | 5 | 7 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2022-2023 | N/A |
# | Saison | Nom de l'Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | ![]() | 82 | 12 | 44 | 56 | -3 | 16 | 0 | 27 | 78 | 131 | 40 | 98 | 9.16% | 78 | 1621 | 19.77 | 7 | 10 | 17 | 68 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COVID(2020-2021) | ![]() | 20 | 3 | 15 | 18 | 4 | 6 | 0 | 12 | 30 | 46 | 3 | 21 | 6.52% | 21 | 415 | 20.78 | 1 | 3 | 4 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2020-2021 | ![]() | 82 | 10 | 41 | 51 | -13 | 4 | 0 | 45 | 100 | 164 | 49 | 99 | 6.10% | 81 | 1816 | 22.16 | 5 | 10 | 15 | 93 | 278 | 0 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2021-2022 | ![]() | 82 | 14 | 33 | 47 | -13 | 18 | 0 | 32 | 90 | 152 | 56 | 109 | 9.21% | 72 | 1662 | 20.27 | 10 | 11 | 21 | 89 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2022-2023 | ![]() | 70 | 14 | 36 | 50 | 43 | 16 | 0 | 66 | 106 | 135 | 50 | 71 | 10.37% | 70 | 1400 | 20.01 | 5 | 11 | 16 | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Stats École: Saison régulière
# | Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A |
Stats École: Séries
# | Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-2020 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COVID(2020-2021) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020-2021 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2021-2022 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022-2023 | N/A |
Stats École - Avancé
Buts Gagnants | Buts Égalisateurs | % Mise en Jeu | Mises en Jeu Prises | Revirements | Prise de Possession | Buts en Filet Désert | Tours du Chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point par 20 Minutes | Buts sur Tirs de Pénalité | Tirs de Pénalité Pris | Combats Gagnés | Combats Perdus | Combats Effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de Buts en Cours | Séquence de Points en Cours | Séquence Sans Marquer de Buts en Cours | Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Stats par Équipe
Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers | 2022 | 70 | 14 | 36 | 50 | 43 | 16 | 0 | 66 | 106 | 135 | 50 | 71 | 10.37% | 70 | 1400 | 20.01 | 5 | 11 | 16 | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Total Saison Régulière | 70 | 14 | 36 | 50 | 43 | 16 | 0 | 66 | 106 | 135 | 50 | 71 | 10.37% | 70 | 1400 | 20.01 | 5 | 11 | 16 | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 | 1 | 0% | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|